110年11月份捐贈芳名錄

 

110年11月份捐贈芳名錄 (期間110/11/01~110/11/30)

序號

捐贈日期

捐贈者

捐贈金額

用途

備註

1 110.11.02 陳○ 15,000 助學金  
2 110.11.03 黃○澤 20,000 助學金  
3 110.11.03 全面性系統整合科技股份有限公司 100,000 獎助學金-限電子系學生申請

 

4 110.11.03 亞洲光學股份有限公司 100,000 助學金  
5 110.11.03 奕傑電子股份有限公司 20,000 助學金  
6 110.11.03 盈錫精密工業股份有限公司 110,000 獎助學金-限機械系學生申請  
7 110.11.03 靈知科技股份有限公司 50,000 助學金  
8 110.11.04 林○財 50,000 助學金  
9 110.11.08 奕竤科技有限公司 20,000 助學金  
10 110.11.08 林○興 100,000 助學金  
11 110.11.08 凱柏精密機械股份有限公司 50,000 助學金  
12 110.11.09 珂業機械有限公司 15,000 助學金  
13 110.11.10 宜新實業股份有限公司 30,000 助學金  
14 110.11.11 艾格生科技股份有限公司 100,000 助學金  
15 110.11.12 張○祥 50,000 助學金  
16 110.11.12 吉立冷氣企業有限公司 20,000 助學金  
17 110.11.15 邁鑫機械工業股份有限公司 30,000 助學金  
18 110.11.15 許○憲 20,000 助學金  
19 110.11.15 明禮實業股份有限公司 20,000 助學金  
20 110.11.15 吳○讓 10,000 助學金  
21 110.11.17 車王電子股份有限公司 50,000 助學金  
22 110.11.18 廖○松 100,000 助學金  
23 110.11.18 陳○昌 10,000 助學金  
24 110.11.19 正河源股份有限公司 50,000 助學金  
25 110.11.22 勤益羅浮群友會 15,000 助學金  
26 110.11.22 台灣數位工程股份有限公司 15,000 助學金  
27 110.11.22 李○叡 20,000 獎助學金-電機工程系  
28 110.11.24 和光工業股份有限公司 100,000 特定活動:籃球校隊使用  
29 110.11.24 成洋工業股份有限公司 15,000 助學金  
30 110.11.25 盈錫精密工業股份有限公司 10,000 助學金  
31 110.11.29 財團法人正田中小企業基金會 200,000 獎助學金-限化材系學生  
32 110.11.30 三商美邦人壽保險股份有限公司 88,533 其他-弱勢學生微型保險費  
33 110.11.30 裕笠科技股份有限公司 10,000 獎助學金-電機工程系  

現金捐贈33筆,非現金捐贈0筆 合計1,565,000元整