112年9月份捐贈芳名錄

112年9月份捐贈芳名錄 (期間112/09/01~112/09/30)

序號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 用途 備註
1 112.09.07 社團法人台灣公益聯盟 86,000 其他-勤益尤努斯社企中心永續行動  
2 112.09.12 聚量應用材料股份有限公司 16,000 助學金    
3 112.09.08 曾○傑 5,000 助學金    
4 112.09.12 奕竤科技有限公司 15,000 助學金    
5 112.09.14 許○欽 120,000 助學金    
6 112.09.19 何○琴 120,000 助學金    
7 112.09.19 邱○沛 50,000 助學金    
8 112.09.19 財團法人正田中小企業基金會 200,000 獎助學金-限化材系學生申請  
9 112.09.19 林○杉 100,000 助學金    
10 112.09.19 謝○煌 120,000 助學金    
11 112.09.21 明禮實業股份有限公司 30,000 助學金    
12 112.09.21 明禮實業股份有限公司 20,000 助學金    
13 112.09.21 明禮實業股份有限公司 50,000 助學金    
14 112.09.26 呂○香 10,000 助學金    

非現金捐贈0筆, 現金捐贈14筆 合計942,000元整