
| 111年1月至12月份捐贈經濟不利學生助學金芳名錄 (期間111/1/01~111/12/31) | |||||
|
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
| 1 | 110.11.11 | 艾格生科技股份有限公司 | 100,000 | 助學金 | 企業 |
| 2 | 111.01.12 | 凱程功陽精密機械股份有限公司 | 20,000 | 助學金 | 企業 |
| 3 | 111.02.24 | 崴遠興業有限公司 | 3,000 | 助學金 | 企業 |
| 4 | 111.02.25 | 崴遠興業有限公司 | 3,000 | 助學金 | 企業 |
| 5 | 111.03.07 | 和光工業股份有限公司 | 200,000 | 助學金 | 企業 |
| 6 | 111.03.30 | 崴遠興業有限公司 | 3,000 | 助學金 | 企業 |
| 7 | 111.04.13 | 崴遠興業有限公司 | 3,000 | 助學金 | 企業 |
| 8 | 111.04.20 | 靈知科技股份有限公司 | 100,000 | 助學金 | 企業 |
| 9 | 111.05.17 | 崴遠興業有限公司 | 3,000 | 助學金 | 企業 |
| 10 | 111.06.07 | 鉅鑫空調工程股份有限公司 | 15,000 | 助學金 | 企業 |
| 11 | 111.06.07 | 崴遠興業有限公司 | 3,000 | 助學金 | 企業 |
| 12 | 111.07.06 | 崴遠興業有限公司 | 3,000 | 助學金 | 企業 |
| 13 | 111.08.04 | 崴遠興業有限公司 | 3,000 | 助學金 | 企業 |
| 14 | 111.08.18 | 凱柏精密機械股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | 企業 |
| 15 | 111.08.24 | 騏鋐冷凍空調技師事務所 | 15,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 16 | 111.08.25 | 台灣數位工程股份有限公司(黃○慶) | 50,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 17 | 111.08.25 | 台灣數位工程股份有限公司(劉○滿) | 50,000 | 助學金-限資管系 | 企業 |
| 18 | 111.08.25 | 環久國際開發有限公司(熊○舒) | 20,000 | 助學金-限工管系 | 企業 |
| 19 | 111.09.06 | 靖大冷凍空調有限公司 | 50,000 | 助學金 | 企業 |
| 20 | 111.09.06 | 崴遠興業有限公司 | 3,000 | 助學金 | 企業 |
| 21 | 111.09.06 | 和泰順冷凍空調工程有限公司(湯○毓) | 1,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 22 | 111.09.06 | 佳勁空調企業有限公司 | 20,000 | 助學金 | 企業 |
| 23 | 111.09.07 | 元擘工程有限公司(洪○安) | 2,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 24 | 111.09.08 | 寶傑室內裝修有限公司(李○哲) | 15,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 25 | 111.09.08 | 盈紘有限公司(柯○育) | 10,000 | 助學金 | 企業 |
| 26 | 111.09.08 | 珍創永節能股份有限公司(王○漢) | 15,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 27 | 111.09.08 | 風美空調有限公司(許○昌) | 10,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 28 | 111.09.08 | 森鴻空調有限公司 (徐○森 徐○克 陳○雲) | 3,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 29 | 111.09.08 | 大佶機電股份有限公司(謝○明) | 10,000 | 助學金-限機械系 | 企業 |
| 30 | 111.09.08 | 兆興冷凍空調工程有限公司(陳○珊 李○幟) | 3,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 31 | 111.09.08 | 長宏冷凍空調技師事務所(朱○卿) | 1,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 32 | 111.09.08 | 景暘環控能源顧問有限公司(藍○雄) | 5,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 33 | 111.09.08 | 王國宗冷凍空調技師事務所(王○宗) | 6,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 34 | 111.09.08 | 俊寶空調工程有限公司 | 2,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 35 | 111.09.08 | 雄風工程顧問有限公司(陳○雄) | 5,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 36 | 111.09.12 | 東昌冷氣空調有限公司(楊○峯) | 5,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 37 | 111.09.12 | 穎銳生醫顧問有限公司(朱○玉) | 15,000 | 助學金 | 企業 |
| 38 | 111.09.13 | 宏全國際股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | 企業 |
| 39 | 111.09.14 | 坤源精密股份有限公司(李○榮) | 1,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 40 | 111.09.14 | 鵬風節能科技股份有限公司(廖○榮) | 10,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 41 | 111.09.14 | 和新冷凍工程有限公司(陳○智) | 5,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 42 | 111.09.14 | 曾記自動控制有限公司(謝○淑) | 1,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 43 | 111.09.16 | 桐核麥生物科技股份有限公司(湯○安) | 10,000 | 助學金 | 企業 |
| 44 | 111.09.16 | 澤米科技股份有限公司 | 50,000 | 助學金-限冷凍系學生申請 | 企業 |
| 45 | 111.09.16 | 澤米科技股份有限公司 | 50,000 | 助學金-限電機系學生申請 | 企業 |
| 46 | 111.09.23 | 力慶冷凍空調工程有限公司(柯○武) | 1,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 47 | 111.09.23 | 裕元工程顧問有限公司(陳○光) | 5,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 48 | 111.09.23 | 興奇科技企業有限公司(王○冠) | 10,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 49 | 111.09.28 | 桂源科技股份有限公司 | 2,000 | 助學金-限機械系 | 企業 |
| 50 | 111.10.05 | 立穩機電技術股份有限公司 | 15,000 | 助學金 | 企業 |
| 51 | 111.10.07 | 吉立冷氣企業有限公司 | 30,000 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
| 52 | 111.10.07 | 寶楊企業有限公司(黃○正) | 20,000 | 助學金 | 企業 |
| 53 | 111.10.12 | 日光國際企業有限公司 | 10,000 | 助學金-限電子系 | 企業 |
| 54 | 111.10.12 | 日光國際企業有限公司 | 10,000 | 助學金-限電機系 | 企業 |
| 55 | 111.10.13 | 盈錫精密工業股份有限公司(巫○崇) | 51,000 | 助學金-限機械系 | 企業 |
| 56 | 111.10.13 | 盈錫精密工業股份有限公司(巫○捷) | 51,000 | 助學金-限機械系 | 企業 |
| 57 | 111.10.13 | 盈錫精密工業股份有限公司(巫○印、巫○瑋) | 10,000 | 助學金-限機械系 | 企業 |
| 58 | 111.10.17 | 明禮實業股份有限公司(謝○伶) | 20,000 | 助學金 | 企業 |
| 59 | 111.10.21 | 晉爵精機股份有限公司(李○順) | 10,000 | 助學金-限機械系 | 企業 |
| 60 | 111.11.02 | 崴遠興業有限公司 | 9,000 | 助學金 | 企業 |
| 61 | 111.11.03 | 日祥工程企業有限公司(張○梓) | 50,000 | 助學金-限企管系 | 企業 |
| 62 | 111.11.03 | 集利投資股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | 企業 |
| 63 | 111.11.08 | 正微米精密工業股份有限公司 | 20,000 | 助學金-限機械系學生申請 | 企業 |
| 64 | 111.11.14 | 旺立精機股份有限公司 | 5,000 | 助學金 | 企業 |
| 65 | 111.11.17 | 麗錡科技股份有限公司 | 30,000 | 助學金 | 企業 |
| 66 | 111.11.18 | 旺立精機股份有限公司 | 20,000 | 助學金 | 企業 |
| 67 | 111.12.13 | 第一商業銀行 | 400,000 | 助學金 | 企業 |
| 68 | 111.12.22 | 騏鋐冷凍空調技師事務所(陳○中) | 10,000 | 助學金 | 企業 |
| 69 | 111.12.23 | 文正投資股份有限公司(萬○財) | 300,000 | 助學金 | 企業 |
| 70 | 111.10.12 | 財團法人台中市私立智茂科技社會福利基金會 | 30,000 | 助學金-限企管系 | 基金會 |
| 71 | 111.10.17 | 財團法人志浩慈善基金會 | 100,000 | 助學金 | 基金會 |
| 72 | 110.12.23 | 林○杉 | 3,000 | 助學金 | 校友 |
| 73 | 111.07.06 | 林○杉 | 50,000 | 助學金 | 校友 |
| 74 | 111.08.24 | 謝○煌 | 100,000 | 助學金-限企管系學生使用 | 校友 |
| 75 | 111.08.24 | 蔡○栓 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 76 | 111.08.25 | 樊○義 | 6,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 77 | 111.08.30 | 李○鈺 | 50,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 78 | 111.08.31 | 林○昌 | 10,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 79 | 111.08.31 | 林○榮 | 20,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 80 | 111.09.01 | 洪○致 | 3,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 81 | 111.09.06 | 李○全 | 20,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 82 | 111.09.06 | 侯○罡 | 5,000 | 助學金 | 校友 |
| 83 | 111.09.08 | 陳○容 | 50,000 | 助學金 | 校友 |
| 84 | 111.09.08 | 廖○松 | 100,000 | 助學金 | 校友 |
| 85 | 111.09.08 | 賴○元 | 10,000 | 助學金-限冷凍系 | 校友 |
| 86 | 111.09.08 | 許○亦 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 87 | 111.09.08 | 盧○菖 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 88 | 111.09.08 | 麥○德 | 2,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 89 | 111.09.08 | 王○鵬 | 20,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 90 | 111.09.08 | 張○賢 | 2,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 91 | 111.09.08 | 蔡○芳 | 50,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 92 | 111.09.08 | 江○逄 | 10,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 93 | 111.09.08 | 陳○鴻 | 10,000 | 助學金 | 校友 |
| 94 | 111.09.08 | 曾○傑 | 5,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 95 | 111.09.08 | 陳○正 | 20,000 | 助學金 | 校友 |
| 96 | 111.09.08 | 江○欽 | 1,000 | 助學金-限冷凍系 | 校友 |
| 97 | 111.09.12 | 黃○源 | 15,000 | 助學金 | 校友 |
| 98 | 111.09.12 | 江○修 | 1,000 | 助學金 | 校友 |
| 99 | 111.09.14 | 黃○仁 | 20,000 | 助學金 | 校友 |
| 100 | 111.09.14 | 詹○荐 | 3,000 | 助學金-限冷凍系 | 校友 |
| 101 | 111.09.14 | 曾○文 | 5,000 | 助學金-限冷凍系 | 校友 |
| 102 | 111.09.15 | 賴○昌 | 10,000 | 助學金-限冷凍系 | 校友 |
| 103 | 111.09.16 | 黃○翔 | 30,000 | 助學金-限冷凍系 | 校友 |
| 104 | 111.09.23 | 張○菁 | 2,000 | 助學金 | 校友 |
| 105 | 111.09.23 | 李○偉 | 2,000 | 助學金-限冷凍系 | 校友 |
| 106 | 111.09.23 | 曾○聰 | 10,000 | 助學金 | 校友 |
| 107 | 111.09.23 | 張○閎 | 2,000 | 助學金-限冷凍系 | 校友 |
| 108 | 111.09.28 | 劉○典 | 2,100 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 109 | 111.09.30 | 葉○正 | 2,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 110 | 111.10.03 | 邱○茂 | 10,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 111 | 111.10.03 | 陳○光 | 10,000 | 助學金-限管理學院 | 校友 |
| 112 | 111.10.05 | 蕭○鴻 | 10,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 113 | 111.10.06 | 郭○耀 | 10,000 | 助學金 | 校友 |
| 114 | 111.10.13 | 賴○賢 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 115 | 111.10.13 | 謝○翰 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 116 | 111.10.13 | 余○杰 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 117 | 111.10.13 | 劉○岳 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 118 | 111.10.13 | 吳○娟 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 119 | 111.10.13 | 施○儀 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 120 | 111.10.13 | 阮○岳 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 121 | 111.10.13 | 林○銳 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 122 | 111.10.13 | 林○康 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 123 | 111.10.13 | 林○誠 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 124 | 111.10.13 | 鐘○惇 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 125 | 111.10.13 | 童○軒 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 126 | 111.10.13 | 李○瑋 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 127 | 111.10.13 | 蔡○筑 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 128 | 111.10.13 | 林○森 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 129 | 111.10.13 | 湯○朋 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 130 | 111.10.13 | 鄒○琳 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 131 | 111.10.13 | 莫○宏 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 132 | 111.10.13 | 李○瑋 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 133 | 111.10.13 | 謝○祐 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 134 | 111.10.13 | 魏○宇 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 135 | 111.10.13 | 李○恩 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 136 | 111.10.13 | 何○凱 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 137 | 111.10.13 | 蔡○隆 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 138 | 111.10.13 | 林○佑 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 139 | 111.10.13 | 吳○萱 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 140 | 111.10.13 | 黃○緯 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 141 | 111.10.13 | 劉○龍 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 142 | 111.10.13 | 林○諺 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 143 | 111.10.13 | 廖○威 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 144 | 111.10.13 | 洪○華 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 145 | 111.10.13 | 曾○偉 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 146 | 111.10.13 | 吳○憲 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 147 | 111.10.13 | 劉○宇 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 148 | 111.10.13 | 林○均 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 149 | 111.10.13 | 林○楷 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 150 | 111.10.21 | 郭○敏 | 15,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 151 | 111.10.21 | 江○火 | 100,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
| 152 | 111.11.03 | 洪○義 | 20,000 | 助學金-限電機系 | 校友 |
| 153 | 111.11.03 | 陳○鴛 | 15,000 | 助學金 | 校友 |
| 154 | 111.12.21 | 黃○仁 | 1,000 | 助學金 | 校友 |
| 155 | 111.12.21 | 程○傑 | 2,000 | 助學金 | 校友 |
| 156 | 110.12.22 | 林○俊 | 10,000 | 助學金 | 其他 |
| 157 | 111.01.17 | 蔡○頻 | 100,000 | 助學金 | 其他 |
| 158 | 111.06.02 | 曾○展 | 200,000 | 助學金 | 其他 |
| 159 | 111.08.31 | 劉○銘(劉○彰) | 100,000 | 助學金-限流管系 | 其他 |
| 160 | 111.09.06 | 駱○傑 | 2,000 | 助學金-限冷凍系 | 其他 |
| 161 | 111.09.07 | 陳○銘 | 2,000 | 助學金-限冷凍系 | 其他 |
| 162 | 111.09.07 | 王○萱 | 4,000 | 助學金-限冷凍系 | 其他 |
| 163 | 111.09.08 | 謝○宏(韋力工程有限公司) | 5,000 | 助學金-限冷凍系 | 其他 |
| 164 | 111.09.08 | 謝○宏(浤大企業有限公司) | 2,000 | 助學金-限冷凍系 | 其他 |
| 165 | 111.09.08 | 羅○龍(四維冷氣興業有限公司) | 1,000 | 助學金-限冷凍系 | 其他 |
| 166 | 111.09.08 | 張○輝 | 14,900 | 助學金-限冷凍系 | 其他 |
| 167 | 111.09.08 | 李○諒 | 10,000 | 助學金-限機械系 | 其他 |
| 168 | 111.09.08 | 廖○源 | 15,000 | 助學金-限冷凍系 | 其他 |
| 169 | 111.09.21 | 陳○慧 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 其他 |
| 170 | 111.09.23 | 劉○臣 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 其他 |
| 171 | 111.10.05 | 陳○福 | 3,000 | 助學金-限機械系 | 其他 |
| 172 | 111.10.13 | 蔡○祥 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 其他 |
| 173 | 111.10.13 | 戴○翔 | 1,000 | 助學金-限機械系 | 其他 |
| 174 | 111.10.19 | 鍾○明 | 200,000 | 助學金 | 其他 |
| 175 | 111.10.19 | 湯○雯(陳○智) | 20,000 | 助學金-限冷凍系 | 其他 |
| 176 | 111.10.21 | 嚴○文(謝○伶) | 35,000 | 助學金-限工管系 | 其他 |
| 177 | 111.10.21 | 嚴○維(謝○伶) | 35,000 | 助學金 | 其他 |
| 178 | 111.10.21 | 林○豪 | 2,000 | 助學金-限機械系 | 其他 |
| 179 | 111.11.09 | 王○霖 | 15,000 | 助學金 | 其他 |
| 180 | 111.11.28 | 臺中市立臺中第二高級中等學校家長會 | 2,000 | 助學金 | 其他 |
| 181 | 111.11.30 | 林○俊 | 10,000 | 助學金 | 其他 |
|
助學金計181筆,合計3,946,000元整 將全數投入於112年度教育部高等教育深耕計畫「附錄一完善就學機制計畫」之外部募款助學金 |
|||||