115年1-2月份捐贈芳名錄

115年1月份捐贈芳名錄 (期間115/1/1~115/1/31)
序號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 用途
1 115/1/7 張家宜 11,400 助學金  
2 115/1/9 三商美邦人壽保險股份有限公司 79,000 其他-弱勢學生微型保險費
3 115/1/17 謝錦聰 10,000 其他-築夢捐款-興建校舍(包含學生活動基地、教研大樓、智慧x大樓)
4 115/1/21 呂學德 10,000 其他-築夢捐款-興建校舍(包含學生活動基地、教研大樓、智慧x大樓)
5 115/1/27 古峰昌 10,000 其他-築夢捐款-興建校舍(包含學生活動基地、教研大樓、智慧x大樓)
非現金捐贈0筆,現金捐贈5筆,合計120,400元整
115年2月份捐贈芳名錄 (期間115/2/1~115/2/28)
序號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 用途
1 115/2/2 謝錫煌 30,000 急難救助金-限健管系-廖家伶同學使用
2 115/2/2 李聯宗 10,000 急難救助金-限健管系同學使用
3 115/2/3 歐迪工程有限公司 200,000 其他-築夢捐款-興建校舍(包含學生活動基地、教研大樓、智慧x大樓)
4 115/2/3 愛校人士 5,000 不指定用途
5 115/2/3 許正達 30,000 急難救助金-限健管系同學使用
6 115/2/4 張體義 50,000 助學金
7 115/2/12 陳水湶 10,000 急難救助金-僅限管理學院學生使用
8 115/2/12 李英明 10,000 急難救助金-僅限管理學院學生使用
9 115/2/13 誼昌空調工程有限公司 50,000 助學金
10 115/2/26 利群工程顧問股份有限公司 8,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系115年度畢業展
11 115/2/26 謝錫煌 45,000 急難救助金-限工管系學生使用
12 115/2/26 謝錫煌 50,000 其他-應英系業務推廣費(師生專業證照補助費用、系務招生經費、系務相關活動經費)
非現金捐贈0筆,現金捐贈12筆,合計498,000元整