101年捐贈芳名錄
|
101年1月捐贈名錄 |
|||||
|
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
|
1 |
101.01.16 | 林O宏 先生 | 1,000 | 急難救助金:指定企管系學生 | |
| 2 | 101.01.16 | 黃O鈴 女士 | 4,000 |
急難救助金:指定企管系學生 |
|
| 3 | 101.01.16 | 許O輝 先生 | 5,000 |
急難救助金:指定企管系學生 |
|
| 4 | 101.01.31 | 洪O財 總經理 | 150,000 |
獎助學金:指定電機系學生 |
|
|
現金捐贈4筆 總計金額160,000元 |
|||||
|
101年2月捐贈名錄 |
|||||
|
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
|
無 |
|||||
|
101年3月捐贈名錄 |
|||||
|
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
|
1 |
101.3.08 | 中華民國國立勤益科技大學校友會 | 100,000 | 其他(由校長統籌執行主管研習及校務發展用) | |
| 2 | 101.3.21 | 台灣日立綜合空調股份有限公司 | 240,000 |
獎助學金(限冷凍系學生申請) |
|
| 3 | 101.3.21 | 陳O華先生 | 2,000 | 其他(工管系業務推廣費(一般支出:禮品、咖啡、茶葉等)) | |
| 4 | 101.3.27 | 盈錫精密工業股份有限公司 | 110,000 | 獎助學金(限機械系學生申請) | |
| 5 | 101.3.29 | 蘇O宗先生 | 3,000 | 特定活動(文創系畢展專用) | |
| 6 | 101.3.29 | 林O賢先生 | 2,000 | 特定活動(文創系畢展專用) | |
|
現金捐贈6筆 總計金額457,000元 |
|||||
|
101年4月捐贈名錄 |
|||||
|
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
| 1 | 101.4.11 | 百歐尼仕經貿股份有限公司 | 100,000 | 急難救助金:指定企管系學生 | |
| 2 | 101.4.11 | 百歐尼仕經貿股份有限公司 | 20,000 | 獎助學金:指定企管系學生 | |
| 3 | 101.4.16 | 晶晶工業有限公司 | 5,000 | 獎助學金:指定冷凍系學生 | |
| 4 | 101.4.16 | 東元電機股份有限公司 | 20,000 | 獎助學金:指定冷凍系學生 | |
| 5 | 101.4.20 | 田O振 先生 | 6,000 | 獎助學金:指定企管系學生 | |
| 6 | 101.4.25 | 廖O松 董事長 | 30,000 | 電子系業務推廣費 | |
| 7 | 101.4.26 | 蔡O世 先生 | 5,000 | 獎助學金:指定企管系學生 | |
| 8 | 101.4.26 | 張O生 先生 | 4,800 | 急難救助金:指定企管系學生 | |
|
現金捐贈8筆 總計金額190,800元 |
|||||
|
101年5月捐贈名錄 |
|||||
|
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
| 1 | 101.05.01 | 普特企業有限公司 | 實物捐贈 | 教學研究用-BB car系列機器人學習組套件 | |
| 2 | 101.5.02 | 普蘭企業股份有限公司 | 10,000 | 獎助學金:指定企管系學生 | |
| 3 | 101.5.04 | 詹O治總經理 | 4,000 | 獎助學金:指定工管系學生 | |
| 4 | 101.5.10 | 良機實業股份有限公司 | 30,000 | 獎助學金:電機系 | |
| 5 | 101.5.10 | 良機實業股份有限公司 | 80,000 | 獎助學金:冷凍系 | |
| 6 | 101.5.14 | 傅O彥董事長 | 10,000 | 圖書經費 | |
| 7 | 101.5.15 | 北鉅精機股份有限公司 | 50,000 | 獎助學金:指定機械系學生 | |
| 8 | 101.5.29 | 佑順發機械股份有限公司 | 10,000 | 特定活動: 羽球社舉辦勤益盃中區大專院校羽球邀請賽活動費 | |
|
現金捐贈8筆,非現金捐贈1筆 總計金額199,000元 |
|||||
|
101年6月捐贈名錄 |
|||||
|
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
| 1 | 101.6.11 | 范O弘經理 | 3,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 2 | 101.6.11 | 張O龍先生 | 3,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 3 | 101.6.11 | 劉O衡先生 | 3,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 4 | 101.6.11 | 賴O成先生 | 3,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 5 | 101.6.11 | 洪O義先生 | 3,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 6 | 101.6.11 | 邱O梁先生 | 3,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 7 | 101.6.11 | 林o毅先生 | 3,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 8 | 101.6.11 | 張o銘先生 | 3,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 9 | 101.6.11 | 吳O文先生 | 3,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 10 | 101.6.11 | 卓O添先生 | 3,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 11 | 101.6.11 | 洪O銘先生 | 3,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 12 | 101.6.11 | 林O勇先生 | 5,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 13 | 101.6.11 | 廖O勤先生 | 5,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 14 | 101.6.11 | 蔣O霖先生 | 5,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 15 | 101.6.11 | 盛O剛先生 | 10,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 16 | 101.6.11 | 黃O慶先生 | 10,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 17 | 101.6.11 | 黃O源先生 | 10,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 18 | 101.6.11 | 林O妹女士 | 10,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 19 | 101.6.11 | 張O鈴女士 | 11,000 | 管院招生宣傳報章刊登費 | |
| 20 | 101.6.25 | 台中市中山獅子會 | 20,000 | 獎助學金:限企管系學生 | |
| 21 | 101.6.27 | 盈錫精密工業股份有限公司 | 50,000 | 特定活動:機械系辦理各項競賽獎助學金 | |
|
現金捐贈21筆 總計金額169,000元 |
|||||
|
101年7月捐贈名錄 |
|||||
|
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
| 1 | 101.07.04 | 鍾O東老師 | 圖書捐贈 | 提供圖書館陳列典藏、供眾借閱 珍貴書籍合計共103冊 |
|
| 2 | 101.07.04 | 張O任教授 | 圖書捐贈 | 提供圖書館陳列典藏、供眾借閱 貴書籍合計共148冊 |
|
| 3 | 101.07.13 | 盈錫精密工業股份有限公司 | 實物捐贈 |
教學研究使用靜音型1HP空氣壓縮機1台 maxe冷氣機型號MH719F 2台CLC花崗岩1台 花崗岩工作台1台 A&D聖峰空氣乾燥機1台 Panasonic SDR-H50GT攝錄放影機附腳架乙支1組 飲水機1台電子門鎖1組 展示櫃內精密主軸 |
|
| 4 | 101.07.20 | 陳O昇先生 | 實物捐贈 |
按摩抒壓功能OS-7803 iMedic PRO沙發按摩椅1張 |
|
| 5 | 101.07.27 | 吳O銓副理 | 4,000 | 獎助學金:限電子系學生 | |
|
現金捐贈1筆 實物捐贈4筆 總計金額4,000元 |
|||||
|
101年8月捐贈名錄 |
|||||
|
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
| 1 | 101.8.28 | 吳O銓副理 | 2,000 | 獎助學金:限電子系學生 | |
|
現金捐贈1筆 總計金額2,000元 |
|||||
|
101年9月捐贈名錄 |
|||||
|
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
| 1 | 101.9.11 | 光騰光電股份有限公司 | 25,000 | 特定活動:2012全國燃料電池車大賽 | |
| 2 | 101.9.11 | 中教工業股份有限公司 | 5,000 | 特定活動:2012全國燃料電池車大賽 | |
| 3 | 101.9.13 | 蔡O世先生 | 2,000 | 獎助學金:指定企管系學生 | |
| 4 | 101.9.13 | 鍾O安先生 | 100,000 | 化材系推廣業務費用 | |
| 5 | 101.9.14 | 郭O陽教授 | 圖書捐贈 | 提供圖書館陳列典藏、供眾借閱 珍貴書籍合計約2萬多冊 |
|
| 6 | 101.9.17 | 佳準科技股份有限公司 | 3,000 | 特定活動:2012全國燃料電池車大賽 | |
| 7 | 101.9.18 | 李O壽經理 | 20,000 | 特定活動:2012全國燃料電池車大賽 | |
| 8 | 101.9.18 | 唐和股份有限公司 | 25,000 | 特定活動:2012全國燃料電池車大賽 | |
| 9 | 101.9.18 | 呈友股份有限公司 | 10,000 | 特定活動:2012全國燃料電池車大賽 | |
| 10 | 101.9.24 | 台灣日立綜合空調股份有限公司 | 240,000 | 獎助學金:限冷凍系學生申請 | |
| 11 | 101.9.26 | 高鼎化學工業股份有限公司 | 30,000 | 特定活動:2012全國燃料電池車大賽 | |
| 12 | 101.9.27 | 東元電機股份有限公司 | 20,000 | 獎助學金:限冷凍系學生申請 | |
| 13 | 101.9.27 | 晶晶工業有限公司 | 5,000 | 獎助學金:限冷凍系學生申請 | |
|
現金捐贈13筆 非現金捐贈1筆 總計金額485,000元 |
|||||
|
101年10月捐贈名錄 |
|||||
|
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
| 1 | 101.10.03 | 吳O銓副理 | 2,000 | 獎助學金:限電子系學生申請 | |
| 2 | 101.10.04 | 北極光科技有限公司 | 15,000 | 特定活動:2012全國燃料電池車大賽 | |
| 3 | 101.10.08 | 黃O希先生 | 3,000 | 特定活動:第七屆全國氫能與燃料電池研討會 | |
| 4 | 101.10.11 | 莊O欣小姐 | 2,000 | 工管系業務推廣費 | |
| 5 | 101.10.23 | 盈錫精密工業股份有限公司 | 110,000 | 獎助學金:限機械系學生申請 | |
| 6 | 101.10.26 | 全拓科技有限公司 | 15,000 | 特定活動:第七屆全國氫能與燃料電池研討會 | |
| 7 | 101.10.26 | 李O鈺總經理 | 2,000 | 特定活動:學生實務專題競賽相關活動 | |
| 8 | 101.10.26 | 巫O崇總經理 | 2,000 | 特定活動:學生實務專題競賽相關活動 | |
| 9 | 101.10.26 | 吳O銓副理 | 2,000 | 獎助學金:限電子系學生申請 | |
| 10 | 101.10.30 | 溫O賢協理 | 3,594 | 其他:化材系業務推廣費 | |
|
現金捐贈10筆 總計金額156,594元 |
|||||
|
101年11月捐贈名錄 |
|||||
|
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
| 1 | 101.11.01 | 良機實業股份有限公司 | 20,000 | 獎助學金:電機系 | |
| 2 | 101.11.01 | 良機實業股份有限公司 | 50,000 | 獎助學金:冷凍系 | |
| 3 | 101.11.05 | 台灣路德電子有限公司 | 4,000 | 獎助學金:限電子系學生申請 | |
| 4 | 101.11.09 | 三久股份有限公司 | 100,000 | 獎助學金:電資學院 | |
| 5 | 101.11.09 | 三久股份有限公司 | 100,000 | 獎助學金:工程學院 | |
| 6 | 101.11.13 |
陳O伸主任
|
10,000 | 獎助學金:限休閒系學生申請 | |
| 7 | 101.11.13 | 財團法人和泰環保公益事業基金會 | 60,000 | 獎助學金:限冷凍系學生申請 | |
| 8 | 101.11.22 | 進益白鐵五金企業社 | 70,000 | 創新育成中心人事費、辦公室業務費及設備費 | |
| 9 | 101.11.30 | 吳O銓 副理 | 2,000 | 獎助學金:限電子系學生申請 | |
| 10 | 101.11.30 | 廖O松等18位系友捐贈 | 25,000 | 電子系業務推廣費 | |
|
現金捐贈10筆 總計金額441,000元 |
|||||
|
101年12月捐贈名錄 |
|||||
|
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
| 1 | 101.12.04 |
蔡O章業務經理
|
2000 | 急難救助金:指定資工系學生 | |
| 2 | 101.12.06 | 何O生 先生 | 20000 | 獎助學金:限企管系學生申請 | |
| 3 | 101.12.11 | 第一商業銀行 | 150000 | 校務發展及推廣校務用 | |
| 4 | 101.12.12 | 紅橋實業有限公司 | 60000 | 創新育成中心人事費、辦公室業務費及設備費 | |
| 5 | 101.12.18 | 龍昌機械股份有限公司 | 實物捐贈 | 教學研究用五軸CNC機台(VT18) | |
| 6 | 101.12.20 | 吳O銓 副理 | 2000 | 獎助學金:限電子系學生申請 | |
| 7 | 101.12.20 | 黃O男 先生 | 3200 | 其他:工管系業務推廣費 | |
|
現金捐贈6筆,非現金捐贈1筆 總計金額237,200元 |
|||||
