110年捐贈經濟不利學生助學金芳名錄
| 110年1月至12月份捐贈經濟不利學生助學金芳名錄 (期間110/1/01~110/12/31) | |||||
|
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
| 1 | 109.05.15 | 勰益實業有限公司 | 10,000 | 助學金-限化材系學生申請 | 企業 |
| 2 | 109.06.12 | 勰益實業有限公司 | 10,000 | 助學金-限化材系學生申請 | 企業 |
| 3 | 109.07.15 | 勰益實業有限公司 | 10,000 | 助學金:限化材系學生申請 | 企業 |
| 4 | 109.08.17 | 勰益實業有限公司 | 10,000 | 助學金:限化材系學生申請 | 企業 |
| 5 | 109.09.23 | 勰益實業有限公司 | 10,000 | 助學金 (限化材系學生申請) | 企業 |
| 6 | 109.10.20 | 勰益實業有限公司 | 10,000 | 助學金(限化材系學生申請) | 企業 |
| 7 | 109.11.18 | 勰益實業有限公司 | 10,000 | 助學金(限化材系學生申請) | 企業 |
| 8 | 109.12.09 | 勰益實業有限公司 | 10,000 | 助學金(限化材系學生申請) | 企業 |
| 9 | 109.11.27 | 晉爵精機股份有限公司 | 30,000 | 助學金 | 企業 |
| 10 | 109.12.09 | 第一商業銀行 | 350,000 | 助學金 | 企業 |
| 11 | 110.01.12 | 施惟有限公司 | 15,000 | 助學金 | 企業 |
| 12 | 110.01.14 | 勰益實業有限公司 | 10,000 | 助學金(限化材系學生申請) | 企業 |
| 13 | 110.02.18 | 勰益實業有限公司 | 10,000 | 助學金(限化材系學生申請) | 企業 |
| 14 | 110.03.24 | 和光工業股份有限公司 | 200,000 | 助學金 | 企業 |
| 15 | 110.05.05 | 威浦斯科技股份有限公司 | 100,000 | 助學金 | 企業 |
| 16 | 110.05.25 | 元太能源科技股份有限公司 | 15,000 | 助學金 | 企業 |
| 17 | 110.06.24 | 鉅鑫空調工程股份有限公司 | 15,000 | 助學金 | 企業 |
| 18 | 110.10.12 | 飛絡力電子股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | 企業 |
| 19 | 110.10.21 | 穎銳生醫顧問有限公司 | 20,000 | 助學金-限化材系學生申請 | 企業 |
| 20 | 110.10.21 | 邦泰複合材料股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | 企業 |
| 21 | 110.10.21 | 澤米科技股份有限公司 | 100,000 | 助學金 | 企業 |
| 22 | 110.10.25 | 台灣數位工程股份有限公司 | 100,000 | 助學金 | 企業 |
| 23 | 110.10.25 | 源洋實業股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | 企業 |
| 24 | 110.10.29 | 騏鋐冷凍空調技師事務所 | 20,000 | 助學金 | 企業 |
| 25 | 110.10.29 | 巨庭機械股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | 企業 |
| 26 | 110.10.29 | 源潤豐鑄造股份有限公司 | 15,000 | 助學金 | 企業 |
| 27 | 110.11.03 | 亞洲光學股份有限公司 | 100,000 | 助學金 | 企業 |
| 28 | 110.11.03 | 奕傑電子股份有限公司 | 20,000 | 助學金 | 企業 |
| 29 | 110.11.03 | 靈知科技股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | 企業 |
| 30 | 110.11.08 | 奕竤科技有限公司 | 20,000 | 助學金 | 企業 |
| 31 | 110.11.08 | 凱柏精密機械股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | 企業 |
| 32 | 110.11.09 | 珂業機械有限公司 | 15,000 | 助學金 | 企業 |
| 33 | 110.11.10 | 宜新實業股份有限公司 | 30,000 | 助學金 | 企業 |
| 34 | 110.11.11 | 艾格生科技股份有限公司 | 100,000 | 助學金 | 企業 |
| 35 | 110.11.12 | 日祥工程企業有限公司 | 50,000 | 助學金 | 企業 |
| 36 | 110.11.12 | 吉立冷氣企業有限公司 | 15,000 | 助學金 | 企業 |
| 37 | 110.11.15 | 邁鑫機械工業股份有限公司 | 30,000 | 助學金 | 企業 |
| 38 | 110.11.15 | 明禮實業股份有限公司 | 20,000 | 助學金 | 企業 |
| 39 | 110.11.17 | 車王電子股份有限公司 | 100,000 | 助學金 | 企業 |
| 40 | 110.11.19 | 正河源股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | 企業 |
| 41 | 110.11.22 | 勤益羅浮群友會 | 15,000 | 助學金 | 企業 |
| 42 | 110.11.22 | 台灣數位工程股份有限公司 | 15,000 | 助學金 | 企業 |
| 43 | 110.11.24 | 成洋工業股份有限公司 | 15,000 | 助學金 | 企業 |
| 44 | 110.11.25 | 盈錫精密工業股份有限公司 | 10,000 | 助學金 | 企業 |
| 45 | 110.12.02 | 第一商業銀行 | 400,000 | 助學金 | 企業 |
| 46 | 110.12.07 | 宏全國際股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | 企業 |
| 47 | 110.12.07 | 茂群工業社 | 20,000 | 助學金 | 企業 |
| 48 | 110.09.14 | 財團法人道心社會福利基金會 | 500,000 | 助學金 | 基金會 |
| 49 | 109.03.12 | 郭○耀 | 10,000 | 助學金-限企管系學生申請 | 校友 |
| 50 | 109.09.23 | 林○誠 | 10,000 | 助學金(限電機系學生申請) | 校友 |
| 51 | 109.09.29 | 劉○彰 | 100,000 | 助學金(限流管系學生申請) | 校友 |
| 52 | 109.10.06 | 謝○煌 | 100,000 | 助學金-限企管系學生申請 | 校友 |
| 53 | 109.12.08 | 翁○慶 | 10,000 | 助學金(限電機系學生申請) | 校友 |
| 54 | 109.12.08 | 李○鍠 | 10,000 | 助學金(限冷凍系學生申請) | 校友 |
| 55 | 110.04.23 | 江○福 | 100,000 | 助學金 | 校友 |
| 56 | 110.10.05 | 謝○煌 | 100,000 | 助學金 | 校友 |
| 57 | 110.10.12 | 陳○岳 | 20,000 | 助學金 | 校友 |
| 58 | 110.10.12 | 侯○罡 | 15,000 | 助學金 | 校友 |
| 59 | 110.10.21 | 翁○慶 | 20,000 | 助學金 | 校友 |
| 60 | 110.10.21 | 陳○容 | 50,000 | 助學金 | 校友 |
| 61 | 110.10.22 | 巫○崇 | 50,000 | 助學金 | 校友 |
| 62 | 110.10.22 | 巫○捷 | 50,000 | 助學金 | 校友 |
| 63 | 110.10.25 | 陳○華 | 20,000 | 助學金 | 校友 |
| 64 | 110.10.25 | 賴○昌 | 15,000 | 助學金 | 校友 |
| 65 | 110.10.25 | 蔡○芳 | 50,000 | 助學金 | 校友 |
| 66 | 110.10.25 | 林○杉 | 50,000 | 助學金 | 校友 |
| 67 | 110.10.29 | 陳○鴻 | 50,000 | 助學金-限資管系學生申請 | 校友 |
| 68 | 110.10.29 | 黃○仁 | 20,000 | 助學金 | 校友 |
| 69 | 110.10.29 | 李○鈺 | 20,000 | 助學金-限機械系學生申請 | 校友 |
| 70 | 110.11.03 | 黃○澤 | 20,000 | 助學金 | 校友 |
| 71 | 110.11.04 | 林○財 | 50,000 | 助學金 | 校友 |
| 72 | 110.11.08 | 林○興 | 100,000 | 助學金 | 校友 |
| 73 | 110.11.18 | 廖○松 | 100,000 | 助學金 | 校友 |
| 74 | 110.12.02 | 蕭○誠 | 10,000 | 助學金 | 校友 |
| 75 | 109.09.23 | 柯○宏 | 20,000 | 助學金(限企管系學生申請) | 其他 |
| 76 | 109.12.11 | 林○明 | 10,000 | 助學金 | 其他 |
| 77 | 110.04.23 | 陳○貞 | 100,000 | 助學金 | 其他 |
| 78 | 110.10.18 | 劉○銘 | 100,000 | 助學金 | 其他 |
| 79 | 110.10.29 | 陳○森 | 100,000 | 助學金 | 其他 |
| 80 | 110.11.02 | 陳○ | 15,000 | 助學金 | 其他 |
| 81 | 110.11.15 | 許○憲 | 20,000 | 助學金 | 其他 |
| 82 | 110.11.15 | 吳○讓 | 10,000 | 助學金 | 其他 |
| 83 | 110.11.18 | 陳○昌 | 10,000 | 助學金 | 其他 |
| 84 | 110.12.06 | 陳○慧 | 5,000 | 助學金 | 其他 |
|
助學金計84筆,合計4,495,000元整 將全數投入於111年度教育部高等教育深耕計畫「附錄一完善就學機制計畫」之外部募款助學金 |
|||||
