跳到主要內容區

113年1-12月份捐贈芳名錄

113年1月份捐贈芳名錄 (期間113/1/01~113/1/31)

序號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 用途 備註
1 113.01.03 三商美邦人壽保險股份有限公司 82,067 其他-弱勢學生微型保險費  
2 113.01.02 洪○財 250,000 獎助學金-限電機系  

非現金捐贈0筆, 現金捐贈2筆,合計332,067元整

 

113年2月份捐贈芳名錄 (期間113/2/01~113/2/29)

序號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 用途 備註
1 113.02.16 林○宏 6,000 獎助學金-限電機系   
2 113.02.22 校友 650 其他-資管系推廣業務使用  
3 113.02.23 立得景觀工程有限公司 3,000 特定活動-景觀系113年度畢業展  
4 113.02.26 利群工程顧問股份有限公司 5,000 特定活動-景觀系113年度畢業展  

非現金捐贈0筆, 現金捐贈4筆,合計14,650元整

 

113年3月份捐贈芳名錄 (期間113/3/01~113/3/31)

序號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 用途 備註
1 113.03.04 齊力景觀規劃有限公司 8,800 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
2 113.03.04 黃苑景觀設計顧問有限公司 3,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
3 113.03.04 合圃股份有限公司 3,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
4 113.03.04 湧泉景觀顧問有限公司 3,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
5 113.03.04 綠常春園藝有限公司 5,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
6 113.03.07 台灣最美農村故事館有限公司張義勝 5,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
7 113.03.08 中州學校財團法人中州科技大學 實物捐贈 教學目的使用之工具機教學設備工具及材料1批  
8 113.03.13 日月辰工程顧問有限公司 6,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
9 113.03.13 富璟工程顧問有限公司 3,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
10 113.03.14 拓觀規劃設計顧問有限公司 10,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
11 113.03.20 容○業 10,000 不指定用途  
12 113.03.21 上森景觀設計工程股份有限公司 6,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
13 113.03.21 嘉彩實業有限公司 3,600 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
14 113.03.28 許○穎 200,000 不指定用途  

非現金捐贈1筆, 現金捐贈13筆,合計266,400元整

 

113年4月份捐贈芳名錄 (期間113/4/01~113/4/30)

序號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 用途 備註
1 113.04.02 揚崇企業股份有限公司 90,000 急難救助金-限冷凍系學生申請   
2 113.04.08 許○欽 100,000 特定活動:籃球校隊使用  
3 113.04.09 廖○新 藝術品捐贈 學校展覽使用  
4 113.04.09 林○瑛 藝術品捐贈 學校展覽使用  
5 113.04.09 陳○興 藝術品捐贈 學校展覽使用  
6 113.04.15 盈錫精密工業股份有限公司 110,000 獎助學金-限機械系學生申請  
7 113.04.23 劉○彰 120,000 助學金    
8 113.04.25 林○杉 100,000 校務發展使用  
9 113.04.25 張○國 15,000 獎助學金-限應英系學生  
10 113.04.26 中華民國國立勤益科技大學工業工程與管理系系友會張○國理事長 16,000 急難救助金-限工管系學生使用  
11 113.04.30 橙谷景觀規劃設計有限公司 8,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  

非現金捐贈3筆, 現金捐贈8筆,合計559,000元整

瀏覽數: