114年1-3月份捐贈芳名錄
114年1月份捐贈芳名錄 (期間114/1/1~114/1/31) | ||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 用途 |
1 | 114.01.06 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 78,333 | 其他-弱勢學生微型保險費 |
2 | 114.01.24 | 開務聯合建築師事務所 | 5,000 | 特定活動-國立勤益科技大學景觀系114年度畢業展 |
3 | 114.01.24 | 上森景觀設計工程股份有限公司 | 10,000 | 特定活動-國立勤益科技大學景觀系114年度畢業展 |
非現金捐贈0筆,現金捐贈3筆,合計93,333元整 |
114年2月份捐贈芳名錄 (期間114/2/1~114/2/28) | ||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 用途 |
1 | 114.02.06 | 橙谷景觀規劃設計有限公司 | 10,000 | 特定活動-國立勤益科技大學景觀系114年度畢業展 |
2 | 114.02.06 | 黃苑景觀設計顧問有限公司 | 3,000 | 特定活動-國立勤益科技大學景觀系114年度畢業展 |
3 | 114.02.25 | 瀚翔景觀國際股份有限公司 | 5,000 | 特定活動-國立勤益科技大學景觀系114年度畢業展 |
4 | 114.02.20 | 中花園藝有限公司 | 6,000 | 特定活動-國立勤益科技大學景觀系114年度畢業展 |
5 | 114.02.20 | 利群工程顧問股份有限公司 | 6,000 | 特定活動-國立勤益科技大學景觀系114年度畢業展 |
6 | 114.02.20 | 立得景觀工程有限公司 | 3,000 | 特定活動-國立勤益科技大學景觀系114年度畢業展 |
7 | 114.02.27 | 和光工業股份有限公司 | 100,000 | 特定活動:籃球校隊使用 |
8 | 114.02.25 | 當代事業開發有限公司 | 5,000 | 特定活動-國立勤益科技大學景觀系114年度畢業展 |
9 | 114.02.25 | 齊力景觀規劃有限公司 | 6,000 | 特定活動-國立勤益科技大學景觀系114年度畢業展 |
10 | 114.02.26 | 林家宏 | 6,000 | 獎助學金 |
非現金捐贈0筆,現金捐贈10筆,合計150,000元整 |
114年3月份捐贈芳名錄 (期間114/3/1~114/3/31) | ||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 用途 |
1 | 114.3.11 | 崧荃造景藝術坊 | 3,000 | 特定活動-國立勤益科技大學景觀系114年度畢業展 |
2 | 114.3.6 | 社團法人台灣公益聯盟 | 100,000 | 其他-勤益尤努斯社企中心永續行動 |
3 | 114.3.11 | 承園景觀工程有限公司 | 10,000 | 特定活動-國立勤益科技大學景觀系114年度畢業展 |
4 | 114.3.10 | 承園景觀工程有限公司 | 3,600 | 特定活動-國立勤益科技大學景觀系114年度畢業展 |
5 | 114.3.20 | 合圃股份有限公司 | 4,500 | 特定活動-國立勤益科技大學景觀系114年度畢業展 |
6 | 114.3.20 | 卉蓁園藝有限公司 | 10,000 | 特定活動-國立勤益科技大學景觀系114年度畢業展 |
7 | 114.3.20 | 藍里環境設計有限公司 | 5,000 | 特定活動-國立勤益科技大學景觀系114年度畢業展 |
8 | 114.3.20 | 富璟工程顧問有限公司 | 3,000 | 特定活動-國立勤益科技大學景觀系114年度畢業展 |
9 | 114.3.25 | 許吉欽 | 200,000 | 助學金 |
10 | 114.3.28 | 中華民國景觀工程商業同業公會全國聯合會 | 30,000 | 特定活動-2025景觀系成果展 |
11 | 114.3.31 | 升三股份有限公司 | 10,000 | 特定活動-2025景觀系成果展 |
12 | 114.3.31 | 盈錫精密工業股份有限公司 | 110,000 | 特定活動-機械系專題競賽活動獎金 |
非現金捐贈0筆,現金捐贈12筆,合計489,100元整 |
114年4月份捐贈芳名錄 (期間114/4/1~114/4/30) | ||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 用途 |
1 | 114.4.8 | 中華民國國立勤益科技大學 工業工程與管理系系友會 |
16,000 | 捐贈收入-急難救助金-限工管系學生使用 |
2 | 114.4.7 | 愛校人士 | 100,000 | 捐贈收入-急難救助金-限冷凍系學生使用 |
3 | 114.4.7 | 愛校人士 | 100,000 | 捐贈收入-獎助學金-限冷凍系學生使用 |
4 | 114.4.9 | 謝錫煌 | 120,000 | 捐贈收入助學金(校友)(協助高教深耕就學協助機制經濟不利學生獎助學金之用) |
5 | 114.4.17 | 賴淑琴 | 20,000 | 捐贈收入(其他-體育室教師差旅費) |
6 | 114.4.18 | 劉允彰 | 120,000 | 捐贈收入助學金(校友)(協助高教深耕就學協助機制經濟不利學生獎助學金之用) |
非現金捐贈0筆,現金捐贈6筆,合計476,000元整 |