跳到主要內容區

113年1-12月份捐贈芳名錄

113年1月份捐贈芳名錄 (期間113/1/01~113/1/31)

序號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 用途 備註
1 113.01.03 三商美邦人壽保險股份有限公司 82,067 其他-弱勢學生微型保險費  
2 113.01.02 洪○財 250,000 獎助學金-限電機系  

非現金捐贈0筆, 現金捐贈2筆,合計332,067元整

 

113年2月份捐贈芳名錄 (期間113/2/01~113/2/29)

序號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 用途 備註
1 113.02.16 林○宏 6,000 獎助學金-限電機系   
2 113.02.22 校友 650 其他-資管系推廣業務使用  
3 113.02.23 立得景觀工程有限公司 3,000 特定活動-景觀系113年度畢業展  
4 113.02.26 利群工程顧問股份有限公司 5,000 特定活動-景觀系113年度畢業展  

非現金捐贈0筆, 現金捐贈4筆,合計14,650元整

 

113年3月份捐贈芳名錄 (期間113/3/01~113/3/31)

序號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 用途 備註
1 113.03.04 齊力景觀規劃有限公司 8,800 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
2 113.03.04 黃苑景觀設計顧問有限公司 3,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
3 113.03.04 合圃股份有限公司 3,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
4 113.03.04 湧泉景觀顧問有限公司 3,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
5 113.03.04 綠常春園藝有限公司 5,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
6 113.03.07 台灣最美農村故事館有限公司張義勝 5,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
7 113.03.08 中州學校財團法人中州科技大學 實物捐贈 教學目的使用之工具機教學設備工具及材料1批  
8 113.03.13 日月辰工程顧問有限公司 6,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
9 113.03.13 富璟工程顧問有限公司 3,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
10 113.03.14 拓觀規劃設計顧問有限公司 10,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
11 113.03.20 容○業 10,000 不指定用途  
12 113.03.21 上森景觀設計工程股份有限公司 6,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
13 113.03.21 嘉彩實業有限公司 3,600 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  
14 113.03.28 許○穎 200,000 不指定用途  

非現金捐贈1筆, 現金捐贈13筆,合計266,400元整

 

113年4月份捐贈芳名錄 (期間113/4/01~113/4/30)

序號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 用途 備註
1 113.04.02 揚崇企業股份有限公司 90,000 急難救助金-限冷凍系學生申請   
2 113.04.08 許○欽 100,000 特定活動:籃球校隊使用  
3 113.04.09 廖○新 藝術品捐贈 學校展覽使用  
4 113.04.09 林○瑛 藝術品捐贈 學校展覽使用  
5 113.04.09 陳○興 藝術品捐贈 學校展覽使用  
6 113.04.15 盈錫精密工業股份有限公司 110,000 獎助學金-限機械系學生申請  
7 113.04.23 劉○彰 120,000 助學金    
8 113.04.25 林○杉 100,000 校務發展使用  
9 113.04.25 張○國 15,000 獎助學金-限應英系學生  
10 113.04.26 中華民國國立勤益科技大學工業工程與管理系系友會張○國理事長 16,000 急難救助金-限工管系學生使用  
11 113.04.30 橙谷景觀規劃設計有限公司 8,000 特定活動-國立勤益科技大學景觀系113年度畢業展  

非現金捐贈3筆, 現金捐贈8筆,合計559,000元整

 

113年5月份捐贈芳名錄 (期間113/5/01~113/5/31)

序號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 用途 備註
1 113.05.03 簡○惠 藝術品捐贈 學校展覽使用  
2 113.05.03 李○憲 藝術品捐贈 學校展覽使用  
3 113.05.03 江○正 藝術品捐贈 學校展覽使用  
4 113.05.03 張○洋 藝術品捐贈 學校展覽使用  
5 113.05.03 吳○奇 藝術品捐贈 學校展覽使用  
6 113.05.03 林○蔚 藝術品捐贈 學校展覽使用  
7 113.05.17 日光國際企業有限公司張○生 10,000 獎助學金-限電機工程系學生使用   
8 113.05.17 日光國際企業有限公司張○生 10,000 其他-限進修部學生使用  
9 113.05.08 台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司 320,000 獎助學金-限冷凍系學生申請  
10 113.05.08 中華民國國立勤益科技大學冷凍空調與能源系系友會 20,000 獎助學金-限冷凍系學生申請  
11 113.05.08 社團法人台灣公益聯盟 100,000 其他-勤益尤努斯社企中心永續行動  
12 113.05.14 黃○畏 100,000 不指定用途  
13 113.05.14 和泰興業大金空調暨和泰環境永續基金會 60,000 獎助學金-限冷凍系學生申請  
14 113.05.14 揚崇企業股份有限公司 30,000 急難救助金-限冷凍系學生申請   
15 113.05.14 靖穩冷凍空調有限公司 30,000 獎助學金-限冷凍系學生申請  
16 113.05.14 台灣伸和控制工業股份有限公司 30,000 獎助學金-限冷凍系學生申請  
17 113.05.14 勝新冷凍空調工程股份有限公司 90,000 獎助學金-限冷凍系學生申請  
18 113.05.14 洋基工程股份有限公司 135,000 獎助學金-限冷凍系學生申請  
19 113.05.22 勝新冷凍空調工程股份有限公司 45,000 獎助學金-限冷凍系學生申請  
20 113.05.27 錠嵂保險經紀人大里營業處-洪○蔆 10,000 其他-勤益尤努斯社企中心永續行動  
21 113.05.29 蔡○栓 1,000 助學金    
22 113.05.29 張○妤 1,000 助學金    
23 113.05.30 天行能源股份有限公司 20,000 獎助學金-限冷凍系學生申請  

非現金捐贈6筆, 現金捐贈17筆,合計1,012,000元整

 

113年6月份捐贈芳名錄 (期間113/6/01~113/6/30)

序號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 用途 備註
1 113.06.03 天行能源股份有限公司 20,000 獎助學金-限冷凍系學生申請  
2 113.06.04 財團法人台北市良機文化基金會 50,000 獎助學金-限冷凍系學生申請  
3 113.06.04 財團法人台北市良機文化基金會 20,000 獎助學金-限電機系學生申請  
4 113.06.05 賴○忠 120,000 助學金    
5 113.06.17 聖暉工程科技股份有限公司 90,000 獎助學金-限冷凍系學生申請  
6 113.06.27 崴遠興業有限公司 36,000 助學金    

非現金捐贈0筆, 現金捐贈6筆,合計336,000元整

 

113年7月份捐贈芳名錄 (期間113/7/01~113/7/31)

序號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 用途 備註
1 113.07.01 蔡○ 藝術品捐贈 學校展覽使用  
2 113.07.01 姚○芬 藝術品捐贈 學校展覽使用  
3 113.07.01 李○摩 藝術品捐贈 學校展覽使用  
4 113.07.11 林○儀 20,000 助學金    
5 113.07.11 林○儀 10,000 獎助學金-限資管系學生申請  
6 113.07.15 財團法人台灣尤努斯基金會 200,000 其他-勤益尤努斯社企中心永續行動  
7 113.07.18 揚崇企業股份有限公司 30,000 急難救助金-限冷凍系學生申請   
8 113.07.30 林○杉 100,000 急難救助金-限國際學生醫療急難救助
使用
 
9 113.07.30 陳○反 100,000 急難救助金-限國際學生醫療急難救助
使用
 
10 113.07.30 邱○南 100,000 急難救助金-限國際學生醫療急難救助
使用
 
11 113.07.30 百辰機械股份有限公司 50,000 急難救助金-限國際學生醫療急難救助
使用
 

非現金捐贈3筆, 現金捐贈8筆,合計610,000元整

 

113年8月份捐贈芳名錄 (期間113/8/01~113/8/31)

序號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 用途 備註
1 113.08.07 鋐光實業股份有限公司 100,000 急難救助金-限國際學生醫療急難救助使用  
2 113.08.23 景碩科技股份有限公司 5,000 其他-捐贈冷凍系系務發展相關使用  

非現金捐贈0筆, 現金捐贈2筆,合計105,000元整

 

113年9月份捐贈芳名錄 (期間113/9/01~113/9/30)

序號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 用途 備註
1 113.09.06 台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司 320,000 獎助學金-限冷凍系學生申請  
2 113.09.18 擎億股份有限公司黃德修 150,000 急難救助金-限國際學生醫療急難救助使用  
3 113.09.11 財團法人江許笋文教基金會 11,816 助學金  
4 113.09.13 李○瑛 10,000 急難救助金-限健管系使用  
5 113.09.18 謝○煌 120,000 助學金    
6 113.09.27 廖○乙 藝術品捐贈 學校展覽使用  
7 113.09.27 趙○妙 藝術品捐贈 學校展覽使用  

非現金捐贈2筆, 現金捐贈5筆,合計611,861元整

 

113年10月份捐贈芳名錄 (期間113/10/01~113/10/31)

序號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 用途 備註
1 113.10.01 葛○惠 藝術品捐贈 學校展覽使用  
2 113.10.01 洪○倫 藝術品捐贈 學校展覽使用  
3 113.10.04 謝○煌 10,000 急難救助金-限健管系使用  
4 113.10.04 謝○煌 90,000 其他-健管系業務推廣費(師生專業證照補助費用、系務招生經費、系務相關活動經費)  
5 113.10.07 和光工業股份有限公司 50,000 助學金    
6 113.10.07 臺中市冷凍空調技師公會 10,000 特定活動:捐贈冷凍系學術研討會  
7 113.10.07 騏鋐冷凍空調技師事務所 10,000 特定活動:捐贈冷凍系學術研討會  
8 113.10.08 林○宏 6,000 獎助學金-限電機系學生申請  
9 113.10.09 林○財 120,000 助學金    
10 113.10.09 陳○華 30,000 助學金    
11 113.10.09 思微特室內設計工程有限公司張○云 20,000 助學金    
12 113.10.14 日光國際企業-張○生 10,000 獎助學金-限電機系學生申請  
13 113.10.18 台灣區冷凍空調工程工業同業公會 10,000 特定活動:捐贈冷凍系學術研討會  
14 113.10.18 騏鋐冷凍空調技師事務所 5,000 特定活動:捐贈冷凍系學術研討會  
15 113.10.23 澤米科技股份有限公司 50,000 助學金    
16 113.10.23 澤米科技股份有限公司 50,000 助學金    
17 113.10.25 楊○強 120,000 助學金    
18 113.10.25 盈錫精密工業股份有限公司 110,000 獎助學金-限機械系學生申請  
19 113.10.25 上洋產業股份有限公司 10,000 特定活動:捐贈冷凍系學術研討會  
20 113.10.30 宏全國際股份有限公司 50,000 助學金    

非現金捐贈2筆, 現金捐贈18筆,合計761,000元整

 

瀏覽數: