110年捐贈芳名錄
110年1月份捐贈芳名錄 (期間110/1/01~110/1/31) | |||||
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
1 | 110.01.12 | 施惟有限公司 | 15,000 | 助學金 | |
2 | 110.01.12 | 承園景觀工程有限公司 | 10,000 | 特定活動:景觀系畢業展 | |
3 | 110.01.12 | 黃苑景觀設計顧問有限公司 | 3,000 | 特定活動:景觀系畢業展 | |
4 | 110.01.12 | 上森景觀設計工程股份有限公司 | 6,000 | 特定活動:景觀系畢業展 | |
5 | 110.01.12 | 橙谷景觀規劃設計有限公司 | 6,000 | 特定活動:景觀系畢業展 | |
6 | 110.01.14 | 勰益實業有限公司 | 10,000 | 助學金(限化材系學生申請) | |
7 | 110.01.19 | 黃O仁 | 6,300 | 急難救助金-限工管系使用 | |
現金捐贈7筆 合計56,300元整 |
110年2月份捐贈芳名錄 (期間110/2/01~110/2/28) | |||||
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
1 | 110.02.17 |
集盛實業股份有限公司 |
120,000 | 獎助學金-限電子系與化材系學生申請 | |
2 | 110.02.18 | 勰益實業有限公司 | 10,000 | 助學金(限化材系學生申請) | |
3 | 110.02.18 | 赫睿電腦有限公司 | 7,200 | 特定活動-數位成音課程 | |
4 | 110.02.23 | 林○俊 | 20,000 | 其他-校務發展使用 | |
現金捐贈4筆 合計157,200元整 |
110年3月份捐贈芳名錄 (期間110/3/01~110/3/31) | |||||
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
1 | 110.03.03 | 林○樺 | 20,000 | 急難救助學金-限企管系學生申請 | |
2 | 110.03.24 | 和光工業股份有限公司 | 200,000 | 助學金 | |
3 | 110.03.30 | 盈錫精密工業股份有限公司 | 110,000 | 獎助學金-限機械系學生申請 | |
現金捐贈3筆 合計330,000元整 |
110年4月份捐贈芳名錄 (期間110/4/01~110/4/30) | |||||
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
1 | 110.04.01 | 台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司 | 320,000 | 獎助學金-限冷凍系學生使用 | |
2 | 110.04.07 | 葉○強 | 1,600 | 急難救助金-限企管系使用 | |
3 | 110.04.07 | 潘○莉 | 3,200 | 急難救助金-限企管系使用 | |
4 | 110.04.13 | 台中私立立智文理短期補習班 | 20,000 | 其他-校務發展使用 | |
5 | 110.04.13 | 鄭○智 | 15,000 | 其他-校務發展使用 | |
6 | 110.04.15 | 永鉅精密科技股份有限公司 | 4,800 | 急難救助金-限企管系使用 | |
7 | 110.04.20 | 李○瑛 | 100,000 | 急難救助金-限管理學院學生使用 | |
8 | 110.04.21 | 和大工業股份有限公司 | 50,000 | 獎助學金-限機械系學生使用 | |
9 | 110.04.21 | 陳○發 | 15,000 | 其他-校務發展使用 | |
10 | 110.04.23 | 世協電機股份有限公司 | 50,000 | 特定活動-第六屆全球傳動智能自動化創意實作競賽競賽獎勵金 | |
11 | 110.04.23 | 洽群機械股份有限公司 | 50,000 | 特定活動-第六屆全球傳動智能自動化創意實作競賽競賽獎勵金 | |
12 | 110.04.23 | 橋鋒機械廠股份有限公司 | 20,000 | 特定活動-第六屆全球傳動智能自動化創意實作競賽競賽獎勵金 | |
13 | 110.04.23 | 東培工業股份有限公司 | 30,000 | 特定活動-第六屆全球傳動智能自動化創意實作競賽競賽獎勵金 | |
14 | 110.04.23 | 中國砂輪企業股份有限公司 | 100,000 | 特定活動-第六屆全球傳動智能自動化創意實作競賽競賽獎勵金 | |
15 | 110.04.23 | 江○福 | 100,000 | 助學金 | |
16 | 110.04.23 | 陳○貞 | 100,000 | 助學金 | |
17 | 110.04.27 | 利茗機械股份有限公司 | 實物捐贈 | 教學目的-對應課程 機聯網設計、機聯網規劃與管理研究目的 | 六關節機械手臂LIMING JR6G-06-B 一台 |
18 | 110.04.27 | 和大工業股份有限公司 | 50,000 | 獎助學金-限工管系學生使用 | |
19 | 110.04.27 | 林○宏 | 10,000 | 獎助學金-電機系 | |
20 | 110.04.29 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 20,000 | 特定活動-贊助校內系際盃籃球賽事 | |
現金捐贈19筆,非現金捐贈1筆 合計979,600元整 |
110年5月份捐贈芳名錄 (期間110/5/01~110/5/31) | |||||
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
1 | 110.05.05 | 威浦斯科技股份有限公司 | 100,000 | 助學金 | |
2 | 110.05.06 | 武漢機械股份有限公司 | 200,000 | 其他-校務發展使用 | |
3 | 110.05.06 | 洋基工程股份有限公司 | 135,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 | |
4 | 110.05.11 | 吉維那環保科技股份有限公司 | 4,800 | 其他-企管系業務推廣費 | |
5 | 110.05.19 | 揚崇企業股份有限公司 | 30,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 | |
6 | 110.05.25 | 元太能源科技股份有限公司 | 15,000 | 助學金 | |
7 | 110.05.25 | 林○宏 | 12,500 | 獎助學金-電機系 | |
8 | 110.05.26 | 財團法人台北市良機文化基金會 | 70,000 | 獎助學金-限電機及冷凍系學生申請 | |
現金捐贈8筆,非現金捐贈筆 合計567,300元整 |
110年6月份捐贈芳名錄 (期間110/6/01~110/6/30) | |||||
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
1 | 110.06.24 | 鉅鑫空調工程股份有限公司 | 15,000 | 助學金 | |
2 | 110.06.29 | 台灣三菱電機股份有限公司 | -- | 機械系研究使用 |
CNC 教學軟體 二套 |
現金捐贈1筆,非現金捐贈1筆 合計15,000元整 |
110年7月份捐贈芳名錄 (期間110/7/01~110/7/31) | |||||
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
1 | 110.07.19 | 百辰機械份有限公司 | 50,000 | 其他-校務發展使用 | |
2 | 110.07.26 | 呈欣工業股份有限公司 | 50,000 | 其他-校務發展使用 | |
3 | 110.07.27 | 永鉅精密科技股份有限公司 | 50,000 | 其他-校務發展使用 |
|
現金捐贈3筆,非現金捐贈0筆 合計150,000元整 |
110年8月份捐贈芳名錄 (期間110/8/01~110/8/31) | |||||
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
1 | 110.08.12 | 林○杉 | 100,000 | 其他-校務發展使用 | |
2 | 110.08.17 | 林○宏 | 10,000 | 獎助學金-電機系 | |
3 | 110.08.26 | 李○鍠 | 2,500 | 不指定用途 |
|
現金捐贈3筆,非現金捐贈0筆 合計112,500元整 |
110年9月份捐贈芳名錄 (期間110/9/01~110/9/30) | |||||
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
1 | 110.09.14 | 有量科技股份有限公司 | -- | 前瞻電資科技研究所 教學與研究使用 | 鋰電池芯 750片 |
2 | 110.09.14 | 財團法人道心社會福利基金會 | 500,000 | 助學金 | |
3 | 110.09.24 | 靖大冷凍空調有限公司 | 30,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 |
|
現金捐贈2筆,非現金捐贈1筆 合計530,000元整 |
110年10月份捐贈芳名錄 (期間110/10/01~110/10/31) | |||||
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
1 | 110.10.04 | 盛翔工程有限公司 | 90,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 | |
2 | 110.10.04 | 財團法人和泰環保公益事業基金會 | 60,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 | |
3 | 110.10.04 | 洋基工程股份有限公司 | 135,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 |
|
4 | 110.10.05 | 謝○煌 | 100,000 | 助學金 | |
5 | 110.10.06 | 李○瑛 | 20,000 | 急難救助金-限管理學院學生使用 | |
6 | 110.10.12 | 飛絡力電子股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | |
7 | 110.10.12 | 陳○岳 | 20,000 | 助學金 | |
8 | 110.10.12 | 侯○罡 | 15,000 | 助學金 | |
9 | 110.10.18 | 劉○彰 | 100,000 | 助學金 | |
10 | 110.10.20 | 集盛實業股份有限公司 | 120,000 | 獎助學金 -限電子系與化材系學生申請 | |
11 | 110.10.21 | 翁○慶 | 20,000 | 助學金 | |
12 | 110.10.21 | 陳○容 | 50,000 | 助學金 | |
13 | 110.10.21 | 朱○玉 | 20,000 | 助學金-限化材系學生申請 | |
14 | 110.10.21 | 邦泰複合材料股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | |
15 | 110.10.21 | 澤米科技股份有限公司 | 100,000 | 助學金 | |
16 | 110.10.22 | 巫○崇 | 50,000 | 助學金 | |
17 | 110.10.22 | 巫○捷 | 50,000 | 助學金 | |
18 | 110.10.25 | 陳○華 | 20,000 | 助學金 | |
19 | 110.10.25 | 賴○昌 | 15,000 | 助學金 | |
20 | 110.10.25 | 蔡○芳 | 50,000 | 助學金 | |
21 | 110.10.25 | 台灣數位工程股份有限公司 | 100,000 | 助學金 | |
22 | 110.10.25 | 源洋實業股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | |
23 | 110.10.25 | 昭松科技股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | |
24 | 110.10.29 | 陳○鴻 | 50,000 | 助學金-限資管系學生申請 | |
25 | 110.10.29 | 黃○仁 | 20,000 | 助學金 | |
26 | 110.10.29 | 李○鈺 | 20,000 | 助學金-限機械系學生申請 | |
27 | 110.10.29 | 騏鋐冷凍空調技師事務所 | 20,000 | 助學金 | |
28 | 110.10.29 | 陳○欽 | 100,000 | 助學金 | |
29 | 110.10.29 | 巨庭機械股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | |
30 | 110.10.29 | 源潤豐鑄造股份有限公司 | 15,000 | 助學金 | |
現金捐贈30筆,非現金捐贈0筆 合計1,610,000元整 |
110年11月份捐贈芳名錄 (期間110/11/01~110/11/30) | |||||
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
1 | 110.11.02 | 陳○ | 15,000 | 助學金 | |
2 | 110.11.03 | 黃○澤 | 20,000 | 助學金 | |
3 | 110.11.03 | 全面性系統整合科技股份有限公司 | 100,000 | 獎助學金-限電子系學生申請 |
|
4 | 110.11.03 | 亞洲光學股份有限公司 | 100,000 | 助學金 | |
5 | 110.11.03 | 奕傑電子股份有限公司 | 20,000 | 助學金 | |
6 | 110.11.03 | 盈錫精密工業股份有限公司 | 110,000 | 獎助學金-限機械系學生申請 | |
7 | 110.11.03 | 靈知科技股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | |
8 | 110.11.04 | 林○財 | 50,000 | 助學金 | |
9 | 110.11.08 | 奕竤科技有限公司 | 20,000 | 助學金 | |
10 | 110.11.08 | 利茗機械股份有限公司 | 100,000 | 助學金 | |
11 | 110.11.08 | 凱柏精密機械股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | |
12 | 110.11.09 | 珂業機械有限公司 | 15,000 | 助學金 | |
13 | 110.11.10 | 宜新實業股份有限公司 | 30,000 | 助學金 | |
14 | 110.11.11 | 艾格生科技股份有限公司 | 100,000 | 助學金 | |
15 | 110.11.12 | 張○祥 | 50,000 | 助學金 | |
16 | 110.11.12 | 吉立冷氣企業有限公司 | 20,000 | 助學金 | |
17 | 110.11.15 | 邁鑫機械工業股份有限公司 | 30,000 | 助學金 | |
18 | 110.11.15 | 許○憲 | 20,000 | 助學金 | |
19 | 110.11.15 | 明禮實業股份有限公司 | 20,000 | 助學金 | |
20 | 110.11.15 | 吳○讓 | 10,000 | 助學金 | |
21 | 110.11.17 | 車王電子股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | |
22 | 110.11.18 | 廖○松 | 100,000 | 助學金 | |
23 | 110.11.18 | 陳○昌 | 10,000 | 助學金 | |
24 | 110.11.19 | 正河源股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | |
25 | 110.11.22 | 勤益羅浮群友會 | 15,000 | 助學金 | |
26 | 110.11.22 | 台灣數位工程股份有限公司 | 15,000 | 助學金 | |
27 | 110.11.22 | 李○叡 | 20,000 | 獎助學金-電機工程系 | |
28 | 110.11.24 | 和光工業股份有限公司 | 100,000 | 特定活動:籃球校隊使用 | |
29 | 110.11.24 | 成洋工業股份有限公司 | 15,000 | 助學金 | |
30 | 110.11.25 | 盈錫精密工業股份有限公司 | 10,000 | 助學金 | |
31 | 110.11.29 | 財團法人正田中小企業基金會 | 200,000 | 獎助學金-限化材系學生 | |
32 | 110.11.30 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 88,533 | 其他-弱勢學生微型保險費 | |
33 | 110.11.30 | 裕笠科技股份有限公司 | 10,000 | 獎助學金-電機工程系 | |
現金捐贈33筆,非現金捐贈0筆 合計1,565,000元整 |
110年12月份捐贈芳名錄 (期間110/12/01~110/12/31) | |||||
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
1 | 110.12.02 | 蕭○誠 | 10,000 | 助學金 | |
2 | 110.12.02 | 第一商業銀行 | 400,000 | 助學金 | |
3 | 110.12.03 | 台灣日立江森自控空調設備股份有限公司 | 320,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 |
|
4 | 110.12.06 | 陳○慧 | 5,000 | 助學金 | |
5 | 110.12.06 | 留○偉 | 3,000 | 急難救助金-限流管系學生申請 | |
6 | 110.12.06 | 林○鈁 | 2,000 | 獎助學金-限機械系學生申請 | |
7 | 110.12.06 | 陳○琪 | 2,000 | 急難救助金-限流管系學生申請 | |
8 | 110.12.06 | 黃○雪 | 10,000 | 急難救助金-限流管系學生申請 | |
9 | 110.12.06 | 廖○勳 | 2,000 | 急難救助金-限流管系學生申請 | |
10 | 110.12.06 | 吳○偉 | 3,000 | 急難救助金-限流管系學生申請 | |
11 | 110.12.06 | 蕭○欽 | 2,000 | 急難救助金-限流管系學生申請 | |
12 | 110.12.06 | 曾○婷 | 2,000 | 急難救助金-限流管系學生申請 | |
13 | 110.12.06 | 鄭○琬 | 2,000 | 急難救助金-限流管系學生申請 | |
14 | 110.12.06 | 賴○瑩 | 1,000 | 急難救助金-限流管系學生申請 | |
15 | 110.12.06 | 劉○源 | 2,000 | 急難救助金-限流管系學生申請 | |
16 | 110.12.06 | 黃○豪 | 5,000 | 急難救助金-限流管系學生申請 | |
17 | 110.12.06 | 吳○緹 | 500 | 急難救助金-限流管系學生申請 | |
18 | 110.12.06 | 程○進 | 1,500 | 急難救助金-限流管系學生申請 | |
19 | 110.12.06 | 楊○成 | 2,000 | 急難救助金-限流管系學生申請 | |
20 | 110.12.07 | 宏全國際股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | |
21 | 110.12.07 | 茂群工業社 | 20,000 | 助學金 | |
22 | 110.12.07 | 財團法人台北市良機文化基金會 | 70,000 | 獎助學金-限電機及冷凍系學生申請 | |
23 | 110.12.13 | 洪○財 | 200,000 | 獎助學金-限電機學生申請 | |
24 | 110.12.13 | 丁○仁 | 36,000 | 獎助學金-限電機學生申請 | |
25 | 110.12.16 | 張○銘 | 5,000 | 特定活動-通識教育學院日本研究中心 | |
26 | 110.12.17 | 林○宏 | 10,000 | 獎助學金-限電機系學生申請 | |
27 | 110.12.22 | 林○俊 | 10,000 | 助學金 | |
28 | 110.12.22 | 林○樺 | 20,000 | 其他-企管系產攜班業務使用 | |
29 | 110.12.22 | 林○杉 | 3,000 | 助學金 | |
30 | 110.12.28 | 盛翔工程有限公司 | 180,000 | 獎助學金 -限冷凍系學生申請 | |
現金捐贈303筆,非現金捐贈0筆 合計1,379,000元整 |