跳到主要內容區

109年捐贈經濟不利學生助學金芳名錄

 

109年1月至12月份捐贈經濟不利學生助學金芳名錄 (期間109/1/01~109/12/31)

序號

捐贈日期

捐贈者

捐贈金額

用途

備註

1 109.03.19 和光工業股份有限公司 200,000 助學金 企業
2 109.06.17 鉅鑫空調工程股份有限公司 15,000 助學金 企業
3 109.09.03 奕竤科技有限公司 15,000 助學金 企業
4 109.09.15 偉鵬科技股份有限公司 15,000 助學金 企業
5 109.09.23 豪門彩色印刷事業股份有限公司 20,000 助學金 (限機械系學生申請) 企業
6 109.09.23 星誼企業股份有限公司 100,000 助學金 (限機械系學生申請) 企業
7 109.09.23 雋騏國際股份有限公司 15,000 助學金 (限機械系學生申請) 企業
8 109.09.23 台灣區冷凍空調工程工業同業公會 15,000 助學金(限冷凍系學生申請) 企業
9 109.09.24 騏鋐冷凍空調技師事務所 15,000 助學金 企業
10 109.09.24 陸府建設股份有限公司 100,000 助學金 企業
11 109.09.24 勝源機械股份有限公司張○捷 80,000 助學金 企業
12 109.09.24 陵勝企業有限公司 20,000 助學金 企業
13 109.09.24 立穩機電技術股份有限公司 15,000 助學金 企業
14 109.09.29 景暘環控能源顧問有限公司 5,000 助學金(限冷凍系學生申請) 企業
15 109.09.30 瓏昇實業股份有限公司 20,000 助學金 企業
16 109.09.30 呂淑惠地政士事務所 20,000 助學金 企業
17 109.09.30 寧茂企業股份有限公司 15,000 助學金 企業
18 109.09.30 毅○企業 200,000 助學金 企業
19 109.09.30 嵩富機械廠股份有限公司 20,000 助學金 企業
20 109.09.29 源洋實業股份有限公司 50,000 助學金 企業
21 109.10.06 青輔實業股份有限公司 15,000 助學金 企業
22 109.10.06 宜新實業股份有限公司 20,000 助學金 企業
23 109.10.08 旭鼎工業股份有限公司 15,000 助學金 企業
24 109.10.08 仕興機械工業股份有限公司 15,000 助學金 企業
25 109.10.08 靄崴科技股份有限公司 15,000 助學金 企業
26 109.10.08 正河源股份有限公司 15,000 助學金 企業
27 109.10.08 凱柏精密機械股份有限公司 50,000 助學金 企業
28 109.10.20 程龍工業有限公司 15,000 助學金 企業
29 109.10.21 野寶科技股份有限公司 30,000 助學金 企業
30 109.10.21 奕傑電子股份有限公司 20,000 助學金 企業
31 109.10.21 澤米科技股份有限公司 100,000 助學金 企業
32 109.10.27 台灣數位工程股份有限公司 15,000 助學金 企業
33 109.10.28 晶禧科技股份有限公司 15,000 助學金 企業
34 109.10.28 華銳精機股份有限公司 50,000 助學金 企業
35 109.10.29 吉立冷氣企業有限公司 15,000 助學金(限冷凍系學生申請)  企業
36 109.10.30 永鉅精密科技股份有限公司 15,000 助學金 企業
37 109.11.03 北鉅精機股份有限公司 10,000 助學金 企業
38 109.11.05 達佛羅股份有限公司 15,000 助學金 企業
39 109.11.09 宏全國際股份有限公司 30,000 助學金 企業
40 109.11.09 百辰機械股份有限公司 50,000 助學金 企業
41 109.11.10 源潤豐鑄造股份有限公司 20,000 助學金 企業
42 109.12.04 勤益羅浮群友會 20,000 助學金 企業
43 109.09.10 財團法人道心社會福利基金會 500,000 助學金(依來函規範可申請系所使用) 基金會
44 109.11.10 財團法人台中市振鋒教育基金會 15,000 助學金     基金會
45 109.03.12 郭○耀 10,000 助學金 校友
46 109.09.14 侯○罡 15,000 助學金 校友
47 109.09.23 蔡○明 15,000 助學金 校友
48 109.09.23 陳○岳 20,000 助學金 校友
49 109.09.23 巫○崇 50,000 助學金 校友
50 109.09.23 巫○捷 50,000 助學金 校友
51 109.09.24 賴○昌 15,000 助學金 校友
52 109.09.24 黃○仁 20,000 助學金 校友
53 109.09.29 陳○華 20,000 助學金 校友
54 109.09.29 林○財 25,000 助學金 校友
55 109.09.29 張○和 15,000 助學金 校友
56 109.09.30 陳○華 20,000 助學金 校友
57 109.09.30 李○霖 3,000 助學金(限資工系學生申請) 校友
58 109.10.08 張○龍 15,000 助學金 校友
59 109.10.20 蔡○芳 50,000 助學金 校友
60 109.10.20 江○火 100,000 助學金 校友
61 109.10.20 鄭○智 15,000 助學金 校友
62 109.10.20 廖○松 100,000 助學金(限電子系學生申請) 校友
63 109.10.27 林○焮 15,000 助學金 校友
64 109.11.03 李○鈺 10,000 助學金 校友
65 108.12.17 黃○芳 2,000 助學金 其他
66 108.12.19 楊○吉 1,000,000 助學金 其他
67 109.10.06 劉○榮 30,000 助學金 其他
68 109.10.06 陳○鈺 15,000 助學金 其他
69 109.10.08 ○雄 100,000 助學金 其他
70 109.10.21 林○俊 15,000 助學金 其他
71 109.10.21 林○洋 100,000 助學金 其他
72 109.10.21 鄒○伶 20,000 助學金 其他
73 109.11.04 林○耀 100,000 助學金 其他
74 109.11.04 陳○ 15,000 助學金 其他
75 109.11.19 陳○杰 10,000 助學金 其他

助學金計75筆,合計4,025,000元整

將全數投入於110年度教育部高等教育深耕計畫「附錄一完善就學機制計畫」之外部募款助學金

 

 


 

瀏覽數: