112年捐贈經濟不利學生助學金芳名錄
112年1月至12月份捐贈經濟不利學生助學金芳名錄 (期間112/1/01~112/12/31) | |||||
序號 |
捐贈日期 |
捐贈者 |
捐贈金額 |
用途 |
備註 |
1 | 111.12.27 | 源洋實業股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | 企業 |
2 | 111.12.27 | 呈翊企業有限公司 | 2,500 | 助學金 | 企業 |
3 | 112.01.07 | 揚大國際有限公司 | 1,000 | 助學金-限電機系 | 企業 |
4 | 112.01.09 | 勰益實業有限公司 | 4,000 | 助學金-限化材系 | 企業 |
5 | 112.01.09 | 王國宗冷凍空調技師事務所(王○宗) | 2,500 | 助學金-限冷凍系 | 企業 |
6 | 112.01.10 | 鴻鐿貿易股份有限公司(江○火) | 10,000 | 助學金 | 企業 |
7 | 112.01.19 | 飛絡力電子股份有限公司(楊○強) | 10,000 | 助學金 | 企業 |
8 | 112.05.26 | 崴遠興業有限公司 | 36,000 | 助學金 | 企業 |
9 | 112.05.26 | 湯○慧雯(和新冷凍工程有限公司) | 5,000 | 助學金 | 企業 |
10 | 112.05.29 | 威浦斯科技股份有限公司 | 100,000 | 助學金 | 企業 |
11 | 112.08.16 | 蔡大衛鋁圈修復有限公司 | 50,000 | 助學金 | 企業 |
12 | 112.09.14 | 聚量應用材料股份有限公司 | 16,000 | 助學金 | 企業 |
13 | 112.09.14 | 奕竤科技有限公司 | 15,000 | 助學金 | 企業 |
14 | 112.09.14 | 和光工業股份有限公司(許○欽) | 120,000 | 助學金 | 企業 |
15 | 112.09.19 | 臺中直轄市病患家事服務職業工會附設臺中市私立居家長照機構(何○琴) | 120,000 | 助學金 | 企業 |
16 | 112.09.19 | 宜新實業股份有限公司(邱○沛) | 50,000 | 助學金 | 企業 |
17 | 112.10.04 | 宏全國際股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | 企業 |
18 | 112.10.11 | 勰益實業有限公司 | 120,000 | 助學金 | 企業 |
19 | 112.10.16 | 吉立冷氣企業有限公司 | 20,000 | 助學金 | 企業 |
20 | 112.10.17 | 佳勁空調企業有限公司 | 120,000 | 助學金 | 企業 |
21 | 112.10.31 | 勝群金屬股份有限公司 | 120,000 | 助學金 | 企業 |
22 | 112.10.31 | 百鎰工程有限公司(謝○榮) | 120,000 | 助學金 | 企業 |
23 | 112.11.03 | 穎銳生醫顧問有限公司(朱○玉) | 30,000 | 助學金 | 企業 |
24 | 112.11.06 | 玟揚精密工業股份有限公司(嚴○育) | 120,000 | 助學金 | 企業 |
25 | 112.11.07 | 日祥工程企業有限公司張○祥 | 120,000 | 助學金 | 企業 |
26 | 112.07.31 | 財團法人志浩慈善基金會 | 100,000 | 助學金 | 基金會 |
27 | 112.10.13 | 財團法人三久道心社會福利基金會 | 1,000,000 | 助學金 | 基金會 |
28 | 112.01.06 | 黃○慶 | 1,000 | 助學金 | 校友 |
29 | 112.01.07 | 黃○芳 | 500 | 助學金 | 校友 |
30 | 112.01.07 | 范○豐 | 2,000 | 助學金 | 校友 |
31 | 112.01.07 | 朱○華 | 1,000 | 助學金 | 校友 |
32 | 112.01.07 | 林○財 | 10,000 | 助學金 | 校友 |
33 | 112.01.09 | 余○庭 | 1,500 | 助學金 | 校友 |
34 | 112.01.09 | 盧○朋 | 5,000 | 助學金 | 校友 |
35 | 112.01.09 | 林○興 | 5,000 | 助學金 | 校友 |
36 | 112.01.09 | 李○州 | 5,000 | 助學金-限機械系 | 校友 |
37 | 112.01.10 | 曾○文 | 1,000 | 助學金-限冷凍系 | 校友 |
38 | 112.05.05 | 劉○銘(劉○彰) | 100,000 | 助學金 | 校友 |
39 | 112.07.17 | 化材系畢業校友 | 26,000 | 助學金 | 校友 |
40 | 112.08.29 | 世鴻工程顧問有限公司(廖○為) | 13,000 | 助學金 | 校友 |
41 | 112.09.08 | 曾○傑 | 5,000 | 助學金 | 校友 |
42 | 112.09.19 | 林○杉 | 100,000 | 助學金 | 校友 |
43 | 112.09.19 | 謝○煌 | 120,000 | 助學金 | 校友 |
44 | 112.09.21 | 嚴○文(明禮實業股份有限公司) | 30,000 | 助學金 | 校友 |
45 | 112.09.21 | 嚴○文(明禮實業股份有限公司) | 20,000 | 助學金 | 校友 |
46 | 112.09.21 | 嚴○維(明禮實業股份有限公司) | 50,000 | 助學金 | 校友 |
47 | 112.10.04 | 張○和 | 15,000 | 助學金 | 校友 |
48 | 112.10.13 | 江○火 | 120,000 | 助學金 | 校友 |
49 | 112.10.16 | 許○達 | 20,000 | 助學金 | 校友 |
50 | 112.10.18 | 黃○華 | 20,000 | 助學金 | 校友 |
51 | 112.10.30 | 賴○昌 | 10,000 | 助學金 | 校友 |
52 | 112.10.31 | 賴○忠 | 120,000 | 助學金 | 校友 |
53 | 112.11.02 | 賴○昌 | 10,000 | 助學金 | 校友 |
54 | 112.11.03 | 陳○容 | 120,000 | 助學金 | 校友 |
55 | 112.04.28 | 陳○源 | 10,000 | 助學金 | 其他 |
56 | 112.09.26 | 呂○香 | 10,000 | 助學金 | 其他 |
57 | 112.10.31 | 黃○穎 | 120,000 | 助學金 | 其他 |
58 | 112.10.31 | 黃○涵 | 120,000 | 助學金 | 其他 |
助學金計58筆,合計3,703,000元整 將全數投入於113年度教育部高等教育深耕計畫「附錄一完善就學機制計畫」之外部募款助學金 |