112年捐贈芳名錄
112年1月份捐贈芳名錄 (期間112/1/01~112/1/31) | |||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 用途 | 備註 |
1 | 112.01.04 | 蔡○仁 | 25,000 | 其他-冷凍系務發展相關使用 | |
2 | 112.01.06 | 黃○慶 | 1,000 | 助學金 | |
3 | 112.01.07 | 余○庭 | 1,500 | 助學金 | |
4 | 112.01.20 | 盧○朋 | 5,000 | 助學金 | |
5 | 112.01.07 | 勰益實業有限公司 | 4,000 | 助學金-限化材系 | |
6 | 112.01.07 | 林○興 | 5,000 | 助學金 | |
7 | 112.01.07 | 李○州 | 5,000 | 助學金-限機械系 | |
8 | 112.01.07 | 王○宗 | 2,500 | 助學金-限冷凍系 | |
9 | 112.01.07 | 揚大國際有限公司 | 1,000 | 助學金-限電機系 | |
10 | 112.01.07 | 黃○芳 | 500 | 助學金 | |
11 | 112.01.07 | 范○豐 | 2,000 | 助學金 | |
12 | 112.01.07 | 朱○華 | 1,000 | 助學金 | |
13 | 112.01.07 | 林○財 | 10,000 | 助學金 | |
14 | 112.01.09 | 江○火 | 10,000 | 助學金 | |
15 | 112.01.10 | 曾○文 | 1,000 | 助學金-限冷凍系 | |
16 | 112.01.19 | 崧荃造景藝術坊 | 3,000 | 特定活動-景觀系畢業展 | |
17 | 112.01.31 | 黃苑景觀設計顧問有限公司 | 3,000 | 特定活動-景觀系畢業展 | |
18 | 112.01.31 | 沐川景觀有限公司 | 25,000 | 特定活動-景觀系畢業展 | |
19 | 112.01.19 | 中花園藝有限公司 | 12,000 | 特定活動-景觀系畢業展 | |
20 | 112.01.19 | 楊○強 | 10,000 | 助學金 | |
非現金捐贈0筆,現金捐贈20筆,合計127,500元整 | |||||
112年2月份捐贈芳名錄 (期間112/2/01~112/2/28) | |||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 用途 | 備註 |
1 | 112.02.03 | 林○宏 | 6,000 | 獎助學金-限電機系 | |
2 | 112.02.14 | 橙谷景觀規劃設計有限公司 | 6,000 | 特定活動-景觀系畢業展 | |
3 | 112.02.14 | 承園景觀工程有限公司 | 5,000 | 特定活動-景觀系畢業展 | |
4 | 112.02.22 | 和光工業股份有限公司 | 200,000 | 不指定用途 | |
5 | 112.02.22 | 地平線規劃設計顧問有限公司 | 2,000 | 特定活動-景觀系畢業展 | |
非現金捐贈0筆,現金捐贈5筆,合計219,000元整 | |||||
112年3月份捐贈芳名錄 (期間112/3/01~112/3/31) | |||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 用途 | 備註 |
1 | 112.03.02 | 林○樺 | 20,000 | 急難救助金-限企管系學生使用 | |
2 | 112.03.06 | 合圃股份有限公司 | 3,500 | 特定活動-景觀系畢業展 | |
3 | 112.03.06 | 綠常春園藝有限公司 | 5,000 | 特定活動-景觀系畢業展 | |
4 | 112.03.06 | 上森景觀設計工程股份有限公司 | 6,000 | 特定活動-景觀系畢業展 | |
5 | 112.03.15 | 林○睦 | 15,000 | 其他-勤益尤努斯社企中心永續行動 | |
6 | 112.03.15 | 陳○培 | 60,000 | 急難救助金-限管理學院學生使用 | |
7 | 112.03.30 | 中華民國國立勤益科技大學工業工程與管理系系友會 | 16,000 | 急難救助金-限工管系學生使用 | |
非現金捐贈0筆,現金捐贈7筆,合計125,500元整 | |||||
112年4月份捐贈芳名錄 (期間112/4/01~112/4/30) | |||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 用途 | 備註 |
1 | 112.04.19 | 陳○煌 | 20,000 | 其他-企管系產學攜手專班業務費使用 | |
2 | 112.04.28 | 盈錫精密工業股份有限公司 | 110,000 | 獎助學金-限機械系學生申請 | |
3 | 112.04.28 | 陳○源 | 10,000 | 助學金 | |
非現金捐贈0筆,現金捐贈3筆,合計140,000元整 | |||||
112年5月份捐贈芳名錄 (期間112/5/01~112/5/31) | |||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 用途 | 備註 |
1 | 112.05.05 | 劉○彰 | 100,000 | 助學金 | |
2 | 112.05.12 | 靖穩冷凍空調有限公司 | 30,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 | |
3 | 112.05.12 | 洋基工程股份有限公司 | 135,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 | |
4 | 112.05.12 | 台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司 | 320,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 | |
5 | 112.05.12 | 中華民國國立勤益科技大學冷凍空調與能源系系友會 | 20,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 | |
6 | 112.05.26 | 日光國際企業有限公司 | 10,000 | 特定活動-限進修部課外活動使用 | |
7 | 112.05.26 | 日光國際企業有限公司 | 10,000 | 獎助學金-限電機系學生申請 | |
8 | 112.05.26 | 崴遠興業有限公司 | 36,000 | 助學金 | |
9 | 112.05.26 | 和新冷凍工程有限公司 | 5,000 | 助學金 | |
10 | 112.05.26 | 財團法人台灣尤努斯基金會 | 250,000 | 其他-勤益尤努斯社企中心永續行動 | |
11 | 112.05.29 | 威浦斯科技股份有限公司 | 100,000 | 助學金 | |
12 | 112.05.29 | 陳○宏 | 6,000 | 其他-化材系推廣業務使用 | |
非現金捐贈0筆,現金捐贈12筆,合計1,022,000元整 | |||||
112年6月份捐贈芳名錄 (期間112/6/01~112/6/30) | |||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 用途 | 備註 |
1 | 112.06.07 | 黃○傳 | 4,800 | 獎助學金-限流通管理系學生申請 | |
2 | 112.06.13 | 財團法人台北市良機文化基金會 | 20,000 | 獎助學金-限電機系學生申請 | |
3 | 112.06.13 | 財團法人台北市良機文化基金會 | 50,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 | |
4 | 112.06.19 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 20,000 | 特定活動-贊助體育室舉辦校內系際盃籃球賽事 | |
非現金捐贈0筆,現金捐贈4筆,合計94,800元整 | |||||
112年7月份捐贈芳名錄 (期間112/7/01~112/7/31) | |||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 用途 | 備註 |
1 | 112.07.12 | 裕笠科技股份有限公司 | 10,000 | 獎助學金-限電機系學生申請 | |
2 | 112.07.12 | 林○宏 | 6,000 | 獎助學金-限電機系學生申請 | |
3 | 112.07.05 | 謝○煌 | 100,000 | 急難救助金--限企管系學生申請 | |
4 | 112.07.17 | 化材系畢業校友 | 26,000 | 助學金 | |
5 | 112.07.26 | 財團法人志浩慈善基金會 | 100,000 | 助學金 | |
非現金捐贈0筆,現金捐贈5筆,合計242,000元整 | |||||
112年8月份捐贈芳名錄 (期間112/8/01~112/8/31) | |||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 用途 | 備註 |
1 | 112.08.15 | 蔡大衛鋁圈修復有限公司 | 50,000 | 其他-體育室推廣體育事項使用 | |
2 | 112.08.16 | 蔡大衛鋁圈修復有限公司 | 50,000 | 助學金 | |
3 | 112.08.29 | 廖○為 | 13,000 | 助學金 | |
4 | 112.08.29 | 緯盛整合有限公司 | 11,000 | 特定活動-2023人工智慧創新應用專題競賽 | |
非現金捐贈0筆,現金捐贈4筆,合計124,000元整 | |||||
112年9月份捐贈芳名錄 (期間112/9/01~112/9/30) | |||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 用途 | 備註 |
1 | 112.09.07 | 社團法人台灣公益聯盟 | 86,000 | 其他-勤益尤努斯社企中心永續行動 | |
2 | 112.09.12 | 聚量應用材料股份有限公司 | 16,000 | 助學金 | |
3 | 112.09.08 | 曾○傑 | 5,000 | 助學金 | |
4 | 112.09.12 | 奕竤科技有限公司 | 15,000 | 助學金 | |
5 | 112.09.14 | 許○欽 | 120,000 | 助學金 | |
6 | 112.09.19 | 何○琴 | 120,000 | 助學金 | |
7 | 112.09.19 | 邱○沛 | 50,000 | 助學金 | |
8 | 112.09.19 | 財團法人正田中小企業基金會 | 200,000 | 獎助學金-限化材系學生申請 | |
9 | 112.09.19 | 林○杉 | 100,000 | 助學金 | |
10 | 112.09.19 | 謝○煌 | 120,000 | 助學金 | |
11 | 112.09.21 | 明禮實業股份有限公司 | 30,000 | 助學金 | |
12 | 112.09.21 | 明禮實業股份有限公司 | 20,000 | 助學金 | |
13 | 112.09.21 | 明禮實業股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | |
14 | 112.09.26 | 呂○香 | 10,000 | 助學金 | |
非現金捐贈0筆,現金捐贈14筆,合計942,000元整 | |||||
112年10月份捐贈芳名錄 (期間112/10/01~112/10/31) | |||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 用途 | 備註 |
1 | 112.10.04 | 張○和 | 15,000 | 助學金 | |
2 | 112.10.11 | 勰益實業有限公司 | 120,000 | 助學金 | |
3 | 112.10.13 | 張○生 | 10,000 | 獎助學金-限電機系學生申請 | |
4 | 112.10.13 | 張○生 | 10,000 | 特定活動:限進修部校慶活動費用 | |
5 | 112.10.04 | 鄭○璉 | 10,000 | 不指定用途 | |
6 | 112.10.04 | 陳○勳 | 200,000 | 獎助學金-限電機系學生申請 | |
7 | 112.10.04 | 宏全國際股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | |
8 | 112.10.11 | 財團法人正田中小企業基金會 | 150,000 | 獎助學金-限機械系學生申請 | |
9 | 112.10.13 | 江○火 | 120,000 | 助學金 | |
10 | 112.10.12 | 佳勁空調企業有限公司陳品位總經理 | 120,000 | 助學金 | |
11 | 112.10.13 | 財團法人三久道心社會福利基金會 | 1,000,000 | 助學金 | |
12 | 112.10.16 | 吉立冷氣企業有限公司 | 20,000 | 助學金 | |
13 | 112.10.16 | 許○達 | 20,000 | 助學金 | |
14 | 112.10.18 | 黃○華 | 20,000 | 助學金 | |
15 | 112.10.19 | 林○宏 | 10,000 | 其他-化材系推廣業務使用 | |
16 | 112.10.27 | 盈錫精密工業股份有限公司 | 110,000 | 獎助學金-限機械系學生申請 | |
17 | 112.10.30 | 賴○昌 | 10,000 | 助學金 | |
18 | 112.10.31 | 中華民國國立勤益科技大學冷凍空調與能源系系友會 | 20,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 | |
19 | 112.10.31 | 靖穩冷凍空調有限公司 | 30,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 | |
20 | 112.10.31 | 洋基工程股份有限公司 | 135,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 | |
21 | 112.10.31 | 黃○穎 | 120,000 | 助學金 | |
22 | 112.10.31 | 黃○涵 | 120,000 | 助學金 | |
23 | 112.10.31 | 勝群金屬股份有限公司 | 120,000 | 助學金 | |
24 | 112.10.31 | 賴○忠 | 120,000 | 助學金 | |
25 | 112.10.31 | 謝○榮 | 120,000 | 助學金 | |
非現金捐贈0筆,現金捐贈25筆,合計2,780,000元整 | |||||
112年11月份捐贈芳名錄 (期間112/11/01~112/11/30) | |||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 用途 | 備註 |
1 | 112.11.02 | 賴○昌 | 10,000 | 助學金 | |
2 | 112.11.03 | 朱○玉 | 30,000 | 助學金 | |
3 | 112.11.01 | 和泰興業大金空調暨和泰環境永續基金會 | 120,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 | |
4 | 112.11.03 | 陳○容 | 120,000 | 助學金 | |
5 | 112.11.03 | 智成科技基金會-張鳯鈴 | 300,000 | 急難救助金-限企管系學生使用 | (財團法人台中市私立智茂科技社會福利基金會) |
6 | 112.11.06 | 嚴○育 | 120,000 | 助學金 | |
7 | 112.11.07 | 張○祥 | 120,000 | 助學金 | |
8 | 112.11.21 | 台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司 | 320,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 | |
9 | 112.11.22 | 許○欽 | 100,000 | 特定活動:籃球校隊使用 | |
10 | 112.11.22 | 聖暉工程科技股份有限公司 | 70,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 | |
11 | 112.11.27 | 蔡○貞 | 110,000 | 其他-勤益尤努斯社企中心永續行動 | |
12 | 112.11.27 | 廖○松 | 100,000 | 助學金 | |
非現金捐贈0筆,現金捐贈12筆,合計1,520,000元整 | |||||
112年12月份捐贈芳名錄 (期間112/12/01~112/12/31) | |||||
序號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 用途 | 備註 |
1 | 112.12.01 | 財團法人台北市良機文化基金會 | 50,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 | |
2 | 112.12.01 | 財團法人台北市良機文化基金會 | 20,000 | 獎助學金-限電機系學生申請 | |
3 | 112.12.01 | 林○宏 | 6,000 | 獎助學金-限電機系申請 | |
4 | 112.12.07 | 丁○仁 | 50,000 | 獎助學金-限電機系申請 | |
5 | 112.12.18 | 劉先生 | 15,000 | 獎助學金-限冷凍系學生申請 | |
6 | 112.12.12 | 第一商業銀行 | 400,000 | 助學金 | |
7 | 112.12.12 | 澤米科技股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | |
8 | 112.12.19 | 澤米科技股份有限公司 | 50,000 | 助學金 | |
9 | 112.12.14 | 陳○反 | 100,000 | 校務發展使用 | |
10 | 112.12.15 | 林○杉 | 200,000 | 校務發展使用 | |
11 | 112.12.15 | 源洋實業股份有限公司 | 50,000 | 校務發展使用 | |
12 | 112.12.28 | 駱○傑 | 20,000 | 其他-體育室推廣體育事項使用 | |
13 | 112.12.22 | 毅得企業股份有限公司 | 200,000 | 校務發展使用 | |
14 | 112.12.22 | 張○芬 | 120,000 | 助學金 | |
15 | 112.12.29 | 林○發 | 藝術品捐贈 | 學校展覽使用 | 青山流瀑隱春祠 |
16 | 112.12.29 | 邱○洋 | 藝術品捐贈 | 學校展覽使用 | 集點 |
17 | 112.12.29 | 張○鴻 | 藝術品捐贈 | 學校展覽使用 | 藝術中心-主視覺書法字體 |
18 | 112.12.29 | 張○鴻 | 藝術品捐贈 | 學校展覽使用 | 藝術家之友會-主視覺書法字體 |
19 | 112.12.29 | 李○武 | 藝術品捐贈 | 學校展覽使用 | 水瀨-叫我第一名 |
20 | 112.12.29 | 陳○宏 | 藝術品捐贈 | 學校展覽使用 | 魚躍龍門 |
21 | 112.12.29 | 陳○勳 | 藝術品捐贈 | 學校展覽使用 | 生命的脈動 |
22 | 112.12.29 | 蔡○祐 | 藝術品捐贈 | 學校展覽使用 | 灰釉小口瓶 |
23 | 112.12.29 | 簡○忠 | 藝術品捐贈 | 學校展覽使用 | 造形系列-虛與實之間(一) |
24 | 112.12.29 | 史○祥 | 藝術品捐贈 | 學校展覽使用 | 親顏 |
25 | 112.12.29 | 林○堂 | 藝術品捐贈 | 學校展覽使用 | 晝與夜 |
26 | 112.12.29 | 游○中 | 藝術品捐贈 | 學校展覽使用 | 花東山海戀曲 |
27 | 112.12.29 | 柯○中 | 藝術品捐贈 | 學校展覽使用 | 風景 |
28 | 112.12.29 | 許○翎 | 藝術品捐贈 | 學校展覽使用 | 12異星使者與12異星圓世界no.II |
29 | 112.12.29 | 吳○著 | 藝術品捐贈 | 學校展覽使用 | 青花三章(三連屏) |
30 | 112.12.29 | 陳○隆 | 藝術品捐贈 | 學校展覽使用 | 竹影天光系列05 |
非現金捐贈16筆,現金捐贈14筆,合計1,331,000元整 |